Filtro olio KTM 250 EXC - 450 SX/EXC
Principali applicazioni KTM EXC Racing 250 03-03; EXC Racing 250 05-05; SX/MXC 520 00-02; SX/EXC/MXC 400 99-02; SX/MXC/EXC 525 03-05; SX/EXC/MXC/SMR 450 03-05-05; Betamotor RR Enduro 4T 250 05-08;...
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
BAJAJ | Pulsar NS | 200 | 2012-2013 | 90138015000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | 3625185000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | 3625185000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | 3625185000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | 3625185000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | 3625185000 | ||
HUSABERG | FC | 350 | 1995-1996 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE | 350 | 1993-1996 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC | 400 | 1996-1999 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE E | 400 | 1996-2003 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE s | 400 | 1996-2003 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS E | 400 | 2001-2003 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE E | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS C | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS E | 450 | 2004-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC | 470 | 2001-2002 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FX E | 470 | 2001-2002 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC S | 501 | 1999-2005 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE E | 501 | 1993-2004 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE s | 501 | 1993-2004 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC | 550 | 2001-0000 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE E | 550 | 2004-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS E | 550 | 2005-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC | 600 | 2000-2000 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC 4 SPEED | 600 | 1993-1999 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FC 6 SPEED | 600 | 1993-1999 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE S/E | 600 | 1999-2002 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FE E | 650 | 2001-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS C | 650 | 2005-2008 | 58038005100 | ||
HUSABERG | FS E | 650 | 2001-2008 | 58038005100 | ||
HUSQVARNA | 401 Svartpilen | 390 | 2018-2019 | 58038005100 | ||
HUSQVARNA | 401 Vitpilen | 390 | 2018-2019 | 58038005100 | ||
HUSQVARNA | 701 SVARTPILEN | 690 | 2018-2020 | 58038005100 | ||
HUSQVARNA | 701 Supermoto | 690 | 2016-2020 | 58038005100 | ||
HUSQVARNA | 701 VITPILEN | 690 | 2018-2020 | 58038005100 | ||
KTM | Duke 4T | 125 | 2010-2016 | 90138015000 | ||
KTM | Duke 4T | 125 | 2017-2020 | 90138015000 | ||
KTM | RC 4T | 125 | 2013-2020 | 90138015000 | ||
KTM | Duke 4T | 200 | 2010-2017 | 90138015000 | ||
KTM | RC 4T | 200 | 2015-2016 | 90138015000 | ||
KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2001-2006 | 58038005100 | ||
KTM | Duke 4T | 390 | 2013-2016 | 90138015000 | ||
KTM | Duke 4T | 390 | 2017-2021 | 90138015000 | ||
KTM | RC 4T | 390 | 2014-2016 | 90138015000 | ||
KTM | RC 4T | 390 | 2017-2020 | 90138015000 | ||
KTM | Duke | 400 | 1994-1996 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EGS 4T | 400 | 1993-2000 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EXC 4T | 400 | 1994-1996 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 1998-2008 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 LSE 4T | 400 | 1997-1997 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T | 400 | 1994-2000 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SX 4T | 400 | 1998-1999 | 58038005100 | ||
KTM | SX Racing 4T | 400 | 2000-2002 | 58038005100 | ||
KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 400 | 1999-2000 | 58038005100 | ||
KTM | EXC 4T | 450 | 2003-2007 | 58038005100 | ||
KTM | SMR 4T | 450 | 2004-2007 | 58038005100 | ||
KTM | SXF 4T | 450 | 2003-2006 | 58038005100 | ||
KTM | XC Sport Atv | 450 | 2008-2009 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 4T (TYP580) | 500 | 1988-1992 | 58038005100 | ||
KTM | EXC 4T | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | ||
KTM | MXC 4T | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | ||
KTM | SX 4T | 520 | 1999-2002 | 58038005100 | ||
KTM | EXC 4T | 525 | 2003-2007 | 58038005100 | ||
KTM | MXC 4T | 525 | 2003-2005 | 58038005100 | ||
KTM | SMR 4T | 525 | 2004-2005 | 58038005100 | ||
KTM | SX 4T | 525 | 2003-2005 | 58038005100 | ||
KTM | XC Sport Atv | 525 | 2008-2012 | 58038005100 | ||
KTM | SXC 4T | 540 | 1998-1999 | 58038005100 | ||
KTM | SXC 4T Tiainen Replica | 540 | 1999-2000 | 58038005100 | ||
KTM | SXS 4T | 540 | 2000-2004 | 58038005100 | ||
KTM | SMR 4T | 560 | 2006-2007 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EGS 4T (TYP580) | 600 | 1988-1992 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EXC 4T | 600 | 1993-1993 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 MX 4T (TYP580) | 600 | 1988-1992 | 58038005100 | ||
KTM | Duke | 620 | 1994-1995 | 58038005100 | ||
KTM | Duke | 620 | 1996-1998 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EGS 4T | 620 | 1994-1996 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EGS E Adventure 4T | 620 | 1997-1998 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 EXC 4T | 620 | 1994-1994 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 RXC-E 4T | 620 | 1995-1997 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SC 4T Supercompetition | 620 | 1999-2001 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SX 4T | 620 | 1994-1999 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 Supermoto 4T | 620 | 1998-2000 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SC 4T | 625 | 2002-2002 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2005-2006 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SMC Supermoto 4T | 625 | 2007-2007 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SXC | 625 | 2003-2006 | 58038005100 | ||
KTM | Duke / Duke 2 | 640 | 1999-2006 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 Adventure | 640 | 1998-2007 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 E Enduro | 640 | 1998-2006 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 E Supermoto | 640 | 1999-2005 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 Rallye | 660 | 2002-2002 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 Rallye Factory Replica | 660 | 2003-2007 | 58038005100 | ||
KTM | LC4 SMC Supemoto | 660 | 2003-2006 | 58038005100 | ||
KTM | Duke (<F9703Q3) | 690 | 2008-2011 | 58038005100 | ||
KTM | Duke (<F9703Q3) | 690 | 2012-2017 | 58038005100 | ||
KTM | Duke (F9703Q4/F9703R4) | 690 | 2017-2019 | 58038005100 | ||
KTM | Duke R (9703J2>F9703Q1) | 690 | 2010-2011 | 58038005100 | ||
KTM | Duke R (9703J2>F9703Q1) | 690 | 2012-2017 | 58038005100 | ||
KTM | Enduro 4T | 690 | 2008-2010 | 58038005100 | ||
KTM | Enduro R 4T | 690 | 2009-2011 | 58038005100 | ||
KTM | Enduro R 4T | 690 | 2012-2020 | 58038005100 | ||
KTM | SM Supermoto | 690 | 2007-2009 | 58038005100 | ||
KTM | SMC 4T | 690 | 2008-2011 | 58038005100 | ||
KTM | SMC R 4T | 690 | 2012-2020 | 58038005100 | ||
KTM | SMR Supermoto | 690 | 2008-2012 | 58038005100 | ||
POLARIS | Outlaw MXR | 450 | 2008-2010 | 58038005100 | ||
POLARIS | Outlaw | 525 | 2007-2011 | 2520754 |
8 altri prodotti della stessa categoria:
Principali applicazioni KTM EXC Racing 250 03-03; EXC Racing 250 05-05; SX/MXC 520 00-02; SX/EXC/MXC 400 99-02; SX/MXC/EXC 525 03-05; SX/EXC/MXC/SMR 450 03-05-05; Betamotor RR Enduro 4T 250 05-08;...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM BMW R 45-20kw / R 45-26kw N/T 450 1978-1980 11421337198 BMW R 50/5 500 1969-1973 11421337198 BMW R 65 (247) 650 1985-1993...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM HUSABERG FE 4T 250 2013-2013 77038005044 HUSABERG FE 70° Engine 390 2009-2012 77038005044 HUSABERG FE 450 2012-2013...
MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM APRILIA ETV Caponord / ABS 1000 2001-2011 AP0256187 APRILIA ETV Caponord Rally Raid 1000 2003-2008 AP0256187 APRILIA RST Futura 1000 2001-2004...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM BETAMOTOR EVO 4T 250 2009-2012 1526060000 BETAMOTOR REV Racing 4T 250 2010-2010 1526060000 BETAMOTOR EVO 4T 300 2009-2013...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM MV AGUSTA Brutale 920 2011-2012 8000B5342 MV AGUSTA Brutale R (B510AA) 990 2010-2013 8000B5342 MV AGUSTA Brutale ORO 1000...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM BMW F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 10,5) 650 2009-2012 11427719357 BMW F GS (K70) (MOZZO FORI Ø 10,5) 700 2012-2017...
Applicazioni MARCA MODELLO CILINDRATA ANNI 1° EQUIP. RIF. OEM ACCESS Apache 450 0000-0000 15290-E12-100 ACCESS SP / SM Supermoto 450 0000-0000 15290-E12-100 ACCESS SP Sport 450...