- -5,83 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore )3Ah
Capacità (20 ore) 3.2Ah
CCA @ -18°C 30A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 99mm
Profondità 57mm
Altezza 111mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 1.3kg
Volume dell'acido 0.3l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Sb/Sb
Separatore Leaf
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
ADLY | Cat 2T | 50 | 1997-2011 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Fox 2T | 50 | 1998-2002 | 31500-116-000 | ||
ADLY | G-Shock 2T | 50 | 1997-1998 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Jet 2T | 50 | 1997-1999 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Jet E1 2T | 50 | 1999-2003 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Noble 2T | 50 | 2006-2010 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Panther 2T | 50 | 2002-2009 | 31500-116-000 | ||
ADLY | RS Supersonic ATV 2T | 50 | 2005-2007 | 31500-116-000 | ||
ADLY | RT Road Tracer 2T | 50 | 2002-2008 | 31500-116-000 | ||
ADLY | SF Silver Fox 2T | 50 | 2006-2010 | 31500-116-000 | ||
ADLY | SS Supersonic 2T | 50 | 2004-2009 | 31500-116-000 | ||
ADLY | TB Thunder Bike 2T | 50 | 2000-2005 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Cat 2T | 100 | 1997-1998 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Jet 2T | 100 | 1999-2003 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Noble 2T | 100 | 0000-0000 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Panther 2T | 100 | 2001-2006 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Predator 2T | 100 | 1997-2000 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Predator2 2T | 100 | 2001-2003 | 31500-116-000 | ||
ADLY | RT Road Tracer 2T | 100 | 2002-2006 | 31500-116-000 | ||
ADLY | SS Supersonic 2T | 100 | 2001-2006 | 31500-116-000 | ||
ADLY | Z1 | 100 | 0000-0000 | 31500-116-000 | ||
AEON | Cobra | 50 | 2000-2006 | |||
AEON | Cobra | 90 | 0000-0000 | |||
BENZHOU | YY50QT 4T | 50 | 2007-2008 | |||
BENZHOU | YY50QT-6A 4T | 50 | 2007-2008 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | DS Mini | 50 | 2003-2006 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | Quest | 50 | 2003-2006 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | DS Mini | 90 | 2003-2010 | |||
BOMBARDIER-CAN AM | Quest | 90 | 2003-2006 | |||
CPI | Crab | 50 | 2000-2000 | |||
CPI | Hussar | 50 | 2000-2000 | |||
CPI | Popcorn | 50 | 2000-2000 | |||
CPI | Crab | 100 | 0000-0000 | |||
DAELIM | A-Four (SJ50R) | 50 | 2006-2013 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | Bonita (SE50C) | 50 | 2009-2012 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | Cordi 2T (SE50R) | 50 | 2004-2012 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | E-Five (SJ50A) | 50 | 2003-2009 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | Message 2T (GZ) | 50 | 1998-2002 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | S-Five (SJ50) | 50 | 2001-2013 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | Tapo 2T (GZ50G) | 50 | 1999-2000 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
DAELIM | Delfino (SH100) | 100 | 1999-2006 | 31500-SC1-9500-M2 | ||
E-TON | AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T | 50 | 1999-2001 | |||
E-TON | RXL Viper/M 2T | 50 | 2002-2005 | |||
E-TON | TXL Impuls 2T | 50 | 0000-0000 | |||
E-TON | DXL Sierra/U 2T | 90 | 2000-2003 | |||
GILERA | DNA | 50 | 2000-2007 | 497408 | ||
GILERA | ICE | 50 | 2001-2005 | 497408 | ||
GILERA | Runner Poggiali (C36200) | 50 | 2002-2002 | 497408 | ||
GILERA | Stalker DD/DT | 50 | 1997-2002 | 497408 | ||
GILERA | Typhoon E2 | 50 | 2001-2010 | 497408 | ||
GILERA | Typhoon XR | 50 | 2000-2000 | 497408 | ||
HONDA | GP Dio (G-DASH) | 50 | 1989-0000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | PK Wallaroo (AB25) | 50 | 1990-2001 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SA Vision (AF29) | 50 | 1988-1994 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SGX Sky (AF43) | 50 | 1997-2001 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SK M Dio SR (AF25) | 50 | 1992-0000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SK M Dio ZX | 50 | 1990-1993 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SK M Dio ZX SC 01 | 50 | 1992-0000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SP Dio DT | 50 | 1993-0000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | SP Dio TT | 50 | 1993-0000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | St Dax | 50 | 1988-2000 | 31500GN2679 | ||
HONDA | CRM R | 125 | 1990-1998 | 31500GN2679 | ||
HUSABERG | TE 2T | 125 | 2011-2014 | 77311053000 | ||
HUSABERG | FE 4T | 250 | 2013-2014 | 77311053000 | ||
HUSABERG | TE 2T | 250 | 2011-2013 | 77311053000 | ||
HUSABERG | TE 2T | 300 | 2011-2013 | 77311053000 | ||
HUSABERG | FE 4T | 350 | 2013-2014 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | SM | 125 | 1998-1999 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | SM S | 125 | 2000-2012 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | SMR4 | 125 | 2010-2013 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | SMS4 | 125 | 2010-2013 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | TE 4T | 125 | 2010-2013 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | WRE | 125 | 1998-2012 | 800090719 | ||
HUSQVARNA | FC 4T | 250 | 2014-2015 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | FE 4T | 250 | 2014-2016 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | TE 2T | 250 | 2014-2016 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | TE 2T | 300 | 2014-2016 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | FC 4T | 350 | 2014-2015 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | FE 4T | 350 | 2014-2016 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | TC | 449 | 2011-2013 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | FC 4T | 450 | 2014-2015 | 77311053000 | ||
HUSQVARNA | FS 4T | 450 | 2015-2015 | 77311053000 | ||
HYOSUNG | Plus | 50 | 1995-0000 | |||
HYOSUNG | SD Sense E1 | 50 | 2000-2004 | 33610H11A01 | ||
HYOSUNG | SD Sense E2 | 50 | 2005-2005 | 33610H11A01 | ||
HYOSUNG | SF Fast | 50 | 2000-2003 | 33610H11A01 | ||
HYOSUNG | SF Prima E2 | 50 | 2005-2005 | 33610H11A01 | ||
HYOSUNG | Supercab | 50 | 1995-0000 | |||
KAWASAKI | KLX | 110 | 2010-2022 | 26012-0982 | ||
KEEWAY | EC2 | 50 | 2006-2006 | 96100G00S000 | ||
KEEWAY | Off Road | 50 | 2007-2008 | 96100G00S000 | ||
KL-SHELUNG | Club | 50 | 0000-0000 | |||
KL-SHELUNG | Racer | 50 | 0000-0000 | |||
KTM | Go/Go Crono | 50 | 0000-0000 | |||
KTM | LC2 | 125 | 1996-1997 | |||
KTM | Sting | 125 | 1997-1998 | |||
KTM | EXC 2T | 200 | 2013-2016 | 77311053000 | ||
KTM | EXC 2T | 250 | 2008-2016 | 77311053000 | ||
KTM | SXF 4T | 250 | 2012-2015 | 77311053000 | ||
KTM | EXC 2T | 300 | 2008-2016 | 77311053000 | ||
KTM | EXC F 4T | 350 | 2012-2016 | 77311053000 | ||
KTM | SXF 4T | 350 | 2011-2015 | 77311053000 | ||
KTM | SMR 4T | 450 | 2008-2011 | 77311053000 | ||
KTM | SMR 4T | 450 | 2012-2014 | 77311053000 | ||
KTM | SXF 4T | 450 | 2007-2007 | 77311053000 | ||
KTM | SXF 4T | 450 | 2011-2015 | 77311053000 | ||
KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 77311053000 | ||
KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2010 | 77311053000 | ||
KYMCO | Bet & Win / Bet & Win E2 | 50 | 2002-2007 | 00160002 | ||
KYMCO | CX | 50 | 1993-1993 | 00160002 | ||
KYMCO | CX Super | 50 | 1994-1997 | 00160002 | ||
KYMCO | DJ | 50 | 1991-2000 | 00160002 | ||
KYMCO | Grand Dink 2T | 50 | 2005-2012 | 00160002 | ||
KYMCO | Heroism | 50 | 1995-1997 | 00160002 | ||
KYMCO | K12 | 50 | 1995-2000 | 00160002 | ||
KYMCO | KB | 50 | 1995-2000 | 00160002 | ||
KYMCO | People S 2T | 50 | 2005-2014 | 00160002 | ||
KYMCO | Scout | 50 | 1998-1999 | 00160002 | ||
KYMCO | Sniper DD | 50 | 1994-1996 | 00160002 | ||
KYMCO | Sniper DT | 50 | 1993-1993 | 00160002 | ||
KYMCO | Vitality 2T | 50 | 2004-2008 | 00160002 | ||
KYMCO | Yup | 50 | 2002-2007 | 00160002 | ||
MBK | Forte | 50 | 1994-1996 | 9079R2427900 | ||
MBK | Mach G | 50 | 2002-0000 | 9079R2427900 | ||
MBK | New Sorriso | 50 | 1995-1996 | 9079R2427900 | ||
MBK | Nitro | 100 | 2000-2003 | 9079R2427900 | ||
MBK | Ovetto | 100 | 2000-2002 | 9079R2427900 | ||
PGO | Comet 2T | 50 | 1992-2003 | |||
PGO | Galaxy 2T | 50 | 1992-0000 | |||
PIAGGIO | Free Delivery | 50 | 2000-2001 | 497408 | ||
PIAGGIO | Liberty 2T (C1500) | 50 | 1997-2003 | 497408 | ||
PIAGGIO | Liberty 2T E2 PTT (C37401) | 50 | 2004-2007 | 497408 | ||
PIAGGIO | NRG Extreme DD | 50 | 1999-2001 | 497408 | ||
PIAGGIO | NRG Extreme DT | 50 | 1999-2001 | 497408 | ||
PIAGGIO | Vespa ET2 (sigillata) | 50 | 1997-2005 | 497408 | ||
PIAGGIO | Zip 2T Cat. (C25000) | 50 | 2000-2007 | 497408 | ||
SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | AP R/T R7 | 50 | 1994-1997 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | AY Katana Air/Lc | 50 | 1997-1998 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | AY Katana LC | 50 | 1998-1998 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | CC Tune | 50 | 1992-1997 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | CP | 50 | 1991-1994 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | Sepia | 50 | 0000-0000 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | UX Zillion | 50 | 1999-2003 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | ZZ | 50 | 1992-0000 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | DR S (SF42A) | 125 | 1982-1984 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | TS R | 125 | 1989-1994 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | DR L (L/M/N/P) (DJ42A) | 250 | 1990-1993 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | RGV Gamma | 250 | 1991-1992 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | DR S | 350 | 1990-1994 | 33610-14D20-000 | ||
SUZUKI | DR R (SP44A) | 650 | 1992-1993 | 33610-14D20-000 | ||
SYM | DD 2T | 50 | 2002-2002 | 1Y01GW301T | ||
SYM | DD E2 2T | 50 | 2003-2013 | 1Y01GW301Y | ||
SYM | Fiddle | 50 | 1999-2005 | |||
SYM | Jet | 50 | 1999-2002 | |||
SYM | Jungle | 50 | 1999-2000 | 1Y01GW301T | ||
SYM | Mask/MaskE2 | 50 | 2000-2005 | 1Y01GW301T | ||
SYM | Red Devil | 50 | 1999-0000 | |||
SYM | Super Fancy | 50 | 1998-2000 | |||
TGB | 101R 2T | 50 | 2004-2009 | |||
TGB | 101S 2T | 50 | 0000-0000 | |||
TGB | 303 Laser | 50 | 2004-2009 | |||
TGB | 303R5I Laser | 50 | 2004-2009 | |||
TGB | 303RS Laser | 50 | 2004-2009 | |||
TGB | Akros | 50 | 1979-1981 | |||
TGB | Delivery 2T | 50 | 2004-2009 | |||
TGB | Ergon | 50 | 1989-1989 | |||
TGB | Hawk | 50 | 0000-0000 | |||
TGB | Laser R5 2T | 50 | 0000-0000 | 440816A | ||
YAMAHA | CS Jog R (5RW/5RW13D43/3D4C/4D4R) | 50 | 2002-2013 | 9079R2427900 | ||
YAMAHA | TZR R | 50 | 2003-2016 | 9079R2427900 | ||
YAMAHA | YA R Axis S/T | 50 | 1995-1996 | 9079R2427900 | ||
YAMAHA | YN Neo's | 100 | 2000-2002 | 9079R2427900 | ||
YAMAHA | YQ Aerox | 100 | 2000-2003 | 9079R2427900 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
marcamodellocilindrataanni1° equip.Rif. OEMBMW R C Avantgarde 850 1999-2001 61212346800 BMW R C Classic 850 1999-2001 61212346800 BMW R C Independent 850 1999-2001 61212346800 BMW R GS 850...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione12VCapacità (10 ore)3Ah Capacità (20 ore)3.2Ah CCA @ -18°C30A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 99mm Profondità 57mm Altezza 111mm Pesi e Misure Peso medio con acido 1.3kg Volume...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore) 12.6Ah CCA @ -18°C 150A...
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 122mm Profondità 62mm Altezza 131mm Pesi e Misure Peso medio con acido 2.1kg Volume dell'acido...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8Ah Capacità (20 ore) 8.4Ah CCA @ -18°C 75A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 135mm Profondità...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) -Ah Capacità (20 ore) 30Ah CCA @ -18°C 180A...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8.6Ah Capacità (20 ore) 9.1Ah CCA @ -18°C 190A...