- -9,49 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
APRILIA | SXR 4T 3V E5 HE NEW CONFORT | 50 | 2021-2022 | 584662 | ||
APRILIA | SXR 4T 3V E5 HE NEW CONFORT | 50 | 2021-2022 | 584662 | ||
APRILIA | RS4 4T (TW000) | 125 | 2011-2016 | 584662 | ||
APRILIA | RS4 ABS / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 (KC000/XA00AA) | 125 | 2017-2021 | 584662 | ||
APRILIA | RX 4T E4/E5 (KXA00/KXJA0/KTA00) | 125 | 2018-2021 | 584662 | ||
APRILIA | SR | 125 | 1999-2002 | 584662 | ||
APRILIA | SX 4T E4/E5 (KXB00/KTB00) | 125 | 2018-2021 | 584662 | ||
APRILIA | Tuono 4T ABS E4/E5 (KCA00/XAB00) | 125 | 2017-2021 | 584662 | ||
APRILIA | Mojito | 150 | 2003-2008 | 584662 | ||
APRILIA | SR | 150 | 1999-2002 | 584662 | ||
BENELLI | Caffè Nero | 125 | 2008-2012 | R170077100000 | ||
BENELLI | Caffè Nero | 150 | 2008-2012 | R170077100000 | ||
BENELLI | Caffè Nero | 150 | 2008-2012 | R170077100000 | ||
BENELLI | BN251 | 250 | 2016-2016 | R170077100000 | ||
BENELLI | BN251 ABS E4 | 250 | 2017-2018 | R170077100000 | ||
BENELLI | Leoncino | 250 | 2018-2019 | R170077100000 | ||
BETAMOTOR | Alp 4T | 200 | 2003-2007 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | ALP 4.0 4T | 350 | 2003-2008 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | M4 4T | 350 | 2003-2008 | 1339578000 | ||
DERBI | GP 1 / E2 | 50 | 2005-2007 | 00H03302401 | ||
DERBI | Cross City (SC1D1B) | 125 | 2007-2008 | 584662 | ||
DERBI | Cross City (SC2D1B/SC2E1B) | 125 | 2007-2012 | 584662 | ||
DERBI | GPR 4T (RG1A1A) | 125 | 2009-2013 | 00H03302401 | ||
DERBI | Mulhacen 4T (MS1A1A) | 125 | 2007-2007 | 00H03302401 | ||
DERBI | Mulhacen 4T (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | 00H03302401 | ||
DERBI | Mulhacen Cafè 4T (MS2A2A) | 125 | 2008-2012 | 00H03302401 | ||
DERBI | Senda R 4T (SC1A1A) | 125 | 2004-2004 | 584662 | ||
DERBI | Senda R 4T (SC1B1A) Mot.</5H391821 | 125 | 2004-2007 | 584662 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1C1A) | 125 | 2006-2006 | 584662 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1D1A) | 125 | 2006-2009 | 584662 | ||
DERBI | Senda R Baja 4T (SC1E1A) | 125 | 2010-2013 | 584662 | ||
DERBI | Senda R DRD 4T 4V (DR1A1A) | 125 | 2010-2013 | 584662 | ||
DERBI | Senda SM 4T (SC2A1A) | 125 | 2004-2004 | 00H03302401 | ||
DERBI | Senda SM 4T (SC2B1A) | 125 | 2004-2007 | 584662 | ||
DERBI | Senda SM Baja 4T (SC2C1A/SC2D1A) | 125 | 2006-2009 | 584662 | ||
DERBI | Senda SM Baja 4T (SC2E1A) | 125 | 2010-2013 | 584662 | ||
DERBI | Senda SM DRD 4T 4V (DR2A1A) | 125 | 2010-2013 | 584662 | ||
DERBI | Terra 4T (TS1A1A) | 125 | 2007-2012 | 00H03302401 | ||
DERBI | Terra 4T Adventure (TS1A2B) | 125 | 2007-2012 | 00H03302401 | ||
GARELLI | BT49QT-12 Vip 4T | 50 | 2006-2006 | GA02314 | ||
GARELLI | BT49QT-12A Vip 4T | 50 | 2007-2008 | GA03544IT | ||
GARELLI | BT50QT-11 Capri LX 4T | 50 | 2006-2007 | GA02314 | ||
GARELLI | BT50QT-9 Ciclone 4T | 50 | 2006-2006 | GA03544IT | ||
GARELLI | DF50QT-7 Capri 4T | 50 | 2006-2006 | GA03544IT | ||
GARELLI | TM50QT-3 Ciclone 4T | 50 | 2008-2008 | GA03544IT | ||
GARELLI | BT125T-2 Tiger | 125 | 2007-2008 | GA02314 | ||
GARELLI | BT125T-7 Comfort | 125 | 2007-2008 | GA02314 | ||
GARELLI | BT150T-1 King | 150 | 2007-2008 | GA02314 | ||
HONDA | NSC R 4T (AF72C/AF73C) | 50 | 2013-2016 | 31500KZL861 | ||
HONDA | NSC Vision 4T R14 (AF72A) | 50 | 2012-2013 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NSC Vision 4T R16 (AF72B/AF73B) | 50 | 2012-2019 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NHX Lead | 110 | 2008-2011 | 31500GFMB10 | ||
HONDA | NSC Vision 4T R14 | 110 | 2011-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NSC Vision MPD 4T R16 (JF53B/JF67A) | 110 | 2012-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NSC Vision MPD 4T R16 (JF53B/JF67A) | 110 | 2012-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF (JC40) | 125 | 2009-2016 | 31500KW3677 | ||
HONDA | CMX | 125 | 1982-1985 | 31500KW3676 | ||
HONDA | Ca Rebel | 125 | 1995-2000 | 31500KW3676 | ||
HONDA | FES Pantheon 4T | 125 | 2003-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | FES S Wing | 125 | 2007-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NES Chiocciola (JF07) | 125 | 2000-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | PES PS i | 125 | 2006-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SES Dylan (JF10) | 125 | 2002-2004 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH (JF09) | 125 | 2001-2004 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH IE (JF14A) | 125 | 2005-2008 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH IE (JF23A/JF23B) | 125 | 2009-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH IE DD (JF23B) | 125 | 2009-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | VT C Shadow | 125 | 1999-2000 | 31500KW3676 | ||
HONDA | VT C Shadow | 125 | 2004-2008 | 31500KW3676 | ||
HONDA | FES Pantheon 4T | 150 | 2003-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | FES S Wing | 150 | 2007-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NES Chiocciola (KF03) | 150 | 2000-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | PES PS i | 150 | 2006-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SES Dylan (JF10) | 150 | 2002-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH (KF04) | 150 | 2001-2004 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH IE (KF08A) | 150 | 2005-2008 | 31500KW3676 | ||
HONDA | SH IE DD (KF10B) | 150 | 2009-2012 | 31500KW3676 | ||
HONDA | XR R (ME04/ME05) | 200 | 2000-2002 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB F Hornet (MC31) | 250 | 1996-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB Nighthawk (MC24) | 250 | 1991-2008 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB Two Fifty (MC26) | 250 | 1991-1997 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF (MC35A) | 250 | 2004-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR R (MC41B) | 250 | 2011-2014 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR R ABS (MC41B) | 250 | 2011-2014 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR RR (MC22) | 250 | 1990-2003 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CMX C Rebel (MC32) | 250 | 1997-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CRF L (MD38) | 250 | 2013-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CRF M (MD38) | 250 | 2013-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | NX AX1 (MD21/MD25) | 250 | 1988-1996 | 31500KW3676 | ||
HONDA | VT C V Twin Magna (MC29) | 250 | 1994-1997 | 31500KW3676 | ||
HONDA | VT C V Twin Magna S (MC29) | 250 | 1996-1997 | 31500KW3676 | ||
HONDA | VTR (MC33) | 250 | 1998-2004 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF | 300 | 2015-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR R | 300 | 2014-2016 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR RA ABS | 300 | 2014-2017 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR R (NC23) | 400 | 1987-1987 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBR RR (NC23) | 400 | 1988-1989 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB F Hornet (PC34) | 600 | 1998-2001 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB F Hornet (PC36) | 600 | 2003-2006 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB F Hornet S (PC34) | 600 | 2000-2001 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CB F Hornet S (PC36) | 600 | 2003-2003 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF N (PC38/PC43) | 600 | 2004-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF N ABS (PC38/PC43) | 600 | 2004-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF S (PC38/PC43) | 600 | 2004-2007 | 31500KW3676 | ||
HONDA | CBF S ABS (PC38/PC43) | 600 | 2004-2007 | 31500KW3676 | ||
KAWASAKI | EL Eliminator (EL250B/E/F) | 250 | 1989-2003 | 26012-0068 | ||
KAWASAKI | KL Super Sherpa (KL250G) | 250 | 2000-2004 | 26012-0068 | ||
KAWASAKI | KL Super Sherpa (KL250G9F) | 250 | 2009-2010 | 26012-0068 | ||
KAWASAKI | KLX S (KLX250H) | 250 | 2006-2007 | 26012-0068 | ||
KAWASAKI | KLX S (LX250SSD) | 250 | 2009-2014 | 26012-0070 | ||
KAWASAKI | ZZ R - Ninja R (EX250E/EX250F) | 250 | 1996-0000 | 26012-1321 | ||
KAWASAKI | KFX R (KSF450) | 450 | 2007-2012 | 26012-0084 | ||
KAWASAKI | JS (Jet Ski) | 750 | 0000-0000 | 26012-1321 | ||
KAWASAKI | JH (Jet Ski) | 900 | 0000-0000 | 26012-1321 | ||
MALAGUTI | Blog IE | 125 | 2009-2010 | 07403500 | ||
MALAGUTI | X3M Enduro | 125 | 2008-0000 | 07403500 | ||
MALAGUTI | X3M Supermotard | 125 | 2008-0000 | 07403500 | ||
MALAGUTI | Blog IE | 160 | 2009-2010 | 07403500 | ||
MBK | XC Vertex | 150 | 1997-1997 | 9079R2428100 | ||
PIAGGIO | Liberty Elettrico PTT AUT | 0 | 2011-2011 | 584662 | ||
PIAGGIO | FLY 4T 2V (RP8C522/RP8C523) | 50 | 2012-2015 | 584662 | ||
PIAGGIO | FLY 4T 4V (RP8C521) | 50 | 2012-2013 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE (RP8C54100) | 50 | 2015-2017 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE (RP8CA11) | 50 | 2017-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE E5 | 50 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE E5 | 50 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V E4 (CA0100) | 50 | 2017-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V E5 (CD010) | 50 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V E5 (CD010) | 50 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 4V (C53100) | 50 | 2013-2017 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V E4 (CA0101) | 50 | 2017-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V E5 (CD0101) | 50 | 2020-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 4V (C53101) | 50 | 2014-2015 | 584662 | ||
PIAGGIO | Zip 4T E4/E5 | 50 | 2018-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | FLY 4T 3V IE E3 DT (M57100) | 125 | 2013-2017 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty 4T 3V IE E3 (M73400) | 125 | 2013-2014 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE (RP8M89100) | 125 | 2015-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE E4 (RP8MA4100) | 125 | 2015-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE E5 (MD41M) | 125 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS (RP8MB0100) | 125 | 2020-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS (RP8MB0100) | 125 | 2020-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS E4 (RP8MA0120) | 125 | 2016-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Mymoover Delivery 4T 4V E5 | 125 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Mymoover Delivery 4T 4V E5 | 125 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3100) | 125 | 2016-2018 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3700) | 125 | 2019-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE ABS E4 (MD3200) | 125 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3100) | 125 | 2016-2018 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3700) | 125 | 2018-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET (MA1100) | 125 | 2016-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V IE (M81100) | 125 | 2013-2017 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V IE ABS E5 (MD1100) | 125 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V IE ABS E5 (MD1100) | 125 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V (M81300) | 125 | 2014-2016 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V ABS (M81301) | 125 | 2014-2016 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET (MA1300) | 125 | 2016-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V IE ABS E5 (MD1101) | 125 | 2020-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty 4T 3V LEM (M73500) | 150 | 2013-2015 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE (RP8M89200) | 150 | 2015-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Liberty IGET 4T 3V IE E4 (RP8MA4200) | 150 | 2015-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS (8MB02) | 150 | 2020-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE (RP8MA0220) | 150 | 2016-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS E5 | 150 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Medley 4T IE ABS E5 | 150 | 2021-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE ABS E4 (MA3200) | 150 | 2016-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS Super IE ABS E4 (MA3200) | 150 | 2016-2019 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V (M81200) | 150 | 2013-2016 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera 4T 3V E4 IGET (MA1200) | 150 | 2016-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera E5 (MD12M) | 150 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Primavera E5 (MD12M) | 150 | 2020-2021 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V ABS (M81401) | 150 | 2015-2016 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint 4T 3V E4 IGET (MA1400) | 150 | 2016-2020 | 584662 | ||
PIAGGIO | Vespa Sprint Sport E5 (M12M) | 150 | 2020-2020 | 584662 | ||
SUZUKI | DR SE (SF44A) | 125 | 1985-2000 | 33610-14D10-000 | ||
SUZUKI | DR SM (CS111) | 125 | 2009-2013 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | DR SM (CS111) | 125 | 2009-2013 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | GZ Marauder | 125 | 1998-2011 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | RG F Gamma (NF41A) N/R | 125 | 1992-1995 | 33610-12F10-000 | ||
SUZUKI | RV Van Van | 125 | 2003-2013 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | UX Sixteen (CN1111) | 125 | 2007-2014 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | UX Sixteen (CN1111) | 125 | 2007-2014 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | VL Intruder LC | 125 | 2000-2007 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | UX Sixteen | 150 | 2007-2014 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | DR SE | 200 | 1996-2006 | 33610-14D10-000 | ||
SUZUKI | DR SE (SJ44A) | 250 | 1993-1999 | 33610-14D10-000 | ||
SUZUKI | GZ Marauder | 250 | 1999-2008 | 33610-12F10-000 | ||
SUZUKI | VL Intruder LC | 250 | 2000-2007 | 33610-15D20-000 | ||
SUZUKI | DR SE | 350 | 1994-1999 | 33610-15D20-000 | ||
SYM | Husky | 125 | 1989-1989 | |||
TM | EN F Enduro 4T | 250 | 2003-2010 | F68107 | ||
TM | EN F Enduro 4T | 400 | 2003-2003 | F68107 | ||
TM | EN F Enduro 4T | 450 | 2003-2009 | F68107 | ||
TM | SMR F 4T | 450 | 2005-2008 | F68107 | ||
TM | EN F Enduro 4T | 530 | 2003-2010 | F68107 | ||
TM | SMM F 4T | 530 | 2005-2009 | F68107 | ||
TM | SMR F 4T | 530 | 2003-2009 | F68107 | ||
YAMAHA | XT R Enduro | 125 | 2005-2012 | 3D6H21100000 | ||
YAMAHA | XT X Supermotard | 125 | 2005-2012 | 3D6H21100000 | ||
YAMAHA | YBR 4T (RE31/RE51/RE52/RE54) | 125 | 2007-2016 | 3D6H21100000 | ||
YAMAHA | YBR | 250 | 2007-2012 | 3D6H21100000 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 20Ah Capacità (20 ore) 21.1Ah CCA @ -18°C 240A Dimensioni (±2mm)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore) 12.6Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 16Ah Capacità (20 ore) 16.8Ah CCA @ -18°C 207A Dimensioni (±2mm)...
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore) 7Ah Capacità (20 ore) 7.4Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 126mm Profondità 48mm Altezza126mm Pesi e Misure Peso medio con acido 1.7kg Volume dell'acido 0.3l...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore) 12.6Ah CCA @ -18°C 120A Dimensioni...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 18Ah Capacità (20 ore)...
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta...