- -23,63 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 10Ah
Capacità (20 ore) 10.5Ah
CCA @ -18°C 175A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 150mm
Profondità 87mm
Altezza 105mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 3.5kg
Volume dell'acido 0.5l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Ca/Ca
Separatore AGM
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
APRILIA | RSV 4 R (RKA00) | 1000 | 2009-2010 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 R APRC (RKE00/RKE01/RKH) | 1000 | 2011-2014 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 R Factory (RK000/RK001/RKC00) | 1000 | 2009-2010 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 R Factory APRC (RKB00/RKB01/RKG) | 1000 | 2011-2014 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 RF (RKL00/KE000) | 1000 | 2015-2019 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 RR (RKL00/KE000) | 1000 | 2015-2021 | 639792 | ||
APRILIA | Tuono V4 R - APRC | 1000 | 2011-2014 | 639792 | ||
APRILIA | RSV 4 Factory E4/E5 | 1100 | 2019-2021 | 639792 | ||
APRILIA | Tuono V4 Factory / Superpole E3/E4/E5 | 1100 | 2015-2020 | 639792 | ||
APRILIA | Tuono V4 RR (TYG00/KG000) | 1100 | 2015-2020 | 639792 | ||
BENELLI | Tornado Tre LE, RS | 900 | 2000-2003 | R180177100000 | ||
HONDA | FES Pantheon 2T | 125 | 1998-2002 | 31500MN4678 | ||
HONDA | FES Pantheon 2T | 150 | 1998-2002 | 31500MN4678 | ||
HONDA | NT V Deauville | 650 | 1998-2002 | 31500MN4678 | ||
HONDA | SLR | 650 | 1997-1998 | 31500MN4678 | ||
KAWASAKI | J | 125 | 2016-2016 | 26012-Y004 | ||
KAWASAKI | J ABS | 125 | 2016-2020 | 26012-Y004 | ||
KAWASAKI | J | 300 | 2014-2015 | 26012-Y004 | ||
KAWASAKI | J ABS | 300 | 2014-2020 | 26012-Y004 | ||
KAWASAKI | ER6 F (EX650A6F/EGF) | 650 | 2012-2016 | 26012-0556 | ||
KAWASAKI | ER6 N | 650 | 2012-2016 | 26012-0556 | ||
KAWASAKI | Z | 1000 | 2014-2016 | 26012-0556 | ||
KAWASAKI | Z ABS | 1000 | 2014-2016 | 26012-0556 | ||
KAWASAKI | Z SX (LEF/LFF/LGF)(ZXT00LLA) | 1000 | 2014-2016 | 26012-0556 | ||
KAWASAKI | Z SX ABS (MEF/MFF/MGF)(ZXT00LMA) | 1000 | 2014-2016 | 26012-0556 | ||
KYMCO | Downtown (V21000) | 125 | 2009-2016 | 00160097 | ||
KYMCO | People GTI IE | 125 | 2010-2015 | 00160097 | ||
KYMCO | Dink DD E3 | 200 | 2006-2015 | 00160097 | ||
KYMCO | Downtown | 200 | 2010-2015 | 00160097 | ||
KYMCO | People GTI IE | 200 | 2010-2015 | 00160097 | ||
KYMCO | Downtown | 300 | 2009-2017 | 00160097 | ||
KYMCO | Downtown ABS | 300 | 2009-2017 | 00160097 | ||
KYMCO | Grand Dink G-Dink | 300 | 2012-2016 | 00160097 | ||
KYMCO | Grand Dink G-Dink I ABS E4 | 300 | 2017-2020 | 00160097 | ||
KYMCO | K-XCT I | 300 | 2012-2015 | 00160097 | ||
KYMCO | People GTI ABS E4 | 300 | 2016-2020 | 00160097 | ||
KYMCO | People GTI IE / ABS | 300 | 2010-2016 | 00160097 | ||
KYMCO | People S I ABS E4 | 300 | 2019-2020 | 00160097 | ||
KYMCO | People S I ABS E5 | 300 | 2021-2021 | 00160097 | ||
KYMCO | Downtown I ABS / E4 (V23010/C71000) | 350 | 2015-2018 | 00160097 | ||
KYMCO | Xciting I S E4 | 400 | 2018-2020 | 00160097 | ||
PIAGGIO | Liberty Rst / E3 (M3840001/M38400/M38500) | 200 | 2006-2009 | 639792 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 250 | 2003-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2003-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2006-2017 | 33610-05H11-000 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 400 | 2018-2022 | 33610-05H00-000 | ||
SUZUKI | SFV Gladius | 650 | 2009-2015 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | SV | 650 | 1999-2002 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | SV ABS | 650 | 2007-2009 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | SV ABS (CX123/CX243) | 650 | 2017-2021 | 33610-14G02-000 | ||
SUZUKI | SV S | 650 | 1999-2002 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | SV S ABS | 650 | 2007-2010 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | SV X ABS (CX123/CX243) | 650 | 2018-2020 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSR | 750 | 2011-2016 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSR ABS | 750 | 2011-2016 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K4/K5) | 750 | 2004-2005 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K6/K7) | 750 | 2006-2007 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K8/K9/L0) | 750 | 2008-2010 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7) | 750 | 2011-2017 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (Y/K1/K2/K3) | 750 | 2000-2003 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX S | 750 | 2017-2021 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX S/SK ABS (USA) | 750 | 2015-2016 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX-S | 950 | 2022-2022 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K5/K6) | 1000 | 2005-2006 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K7/K8) | 1000 | 2007-2008 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (K9/L0) | 1000 | 2009-2010 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (L1) | 1000 | 2011-2011 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (L2/L3/L4/L5) | 1000 | 2012-2016 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX R (L7/L8/L9/M0/M1) | 1000 | 2017-2017 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX-S / GSX-S ABS | 1000 | 2015-2021 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX-S F / GSX-S F ABS | 1000 | 2015-2021 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX-S GT | 1000 | 2022-2022 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | GSX-S R | 1000 | 2022-2022 | 33610-14G11-000 | ||
SUZUKI | TL R | 1000 | 1998-2003 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | GSF Bandit (K6) | 1200 | 2006-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | GSF Bandit ABS | 1200 | 2006-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | GSF Bandit S | 1200 | 2006-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | GSF Bandit S ABS | 1200 | 2006-2006 | 33610-02F01-000 | ||
SUZUKI | GSF N Bandit | 1250 | 2007-2012 | 33610-14G10-000 | ||
SUZUKI | GSF S Bandit Abs | 1250 | 2007-2012 | 33610-14G10-000 | ||
SUZUKI | GSX FA ABS (CH135/L0/L1/L2) | 1250 | 2010-2012 | 33610-14G10-000 | ||
SUZUKI | GSX FA ABS (CH135/L6) | 1250 | 2016-2016 | 33610-14G10-000 | ||
SUZUKI | GSX SA Bandit ABS (CH113/L6) | 1250 | 2016-2016 | 33610-14G10-000 | ||
SUZUKI | GSX R Hayabusa | 1300 | 1999-2007 | 33610-02F01-000 | ||
SYM | CRUISYM E4 | 300 | 2017-2018 | 31500BA000P | ||
SYM | CRUISYM E4 | 300 | 2019-2020 | 31500BA000P | ||
SYM | CRUISYM E5 | 300 | 2021-2021 | 31500BA000P | ||
SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 31500BA000P | ||
SYM | HD TCS E5 | 300 | 2021-2021 | 31500BA000P | ||
SYM | Joy Max I Sposrt ABS E4 | 300 | 2017-2018 | 31500BA000P | ||
SYM | Joy Max Z E4 | 300 | 2019-2020 | 31500BA000P | ||
SYM | Joy Max Z E5 | 300 | 2021-2021 | 31500BA000P |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 9Ah Capacità (20 ore) 9.5Ah CCA @ -18° C85A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 135mm Profondità...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 20Ah Capacità (20 ore) 21.1Ah CCA @ -18°C 240A Dimensioni (±2mm)...
Prestazione Tensione12VCapacità (10 ore) 4Ah Capacità (20 ore) 4.2Ah CCA @ -18°C 45A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 121mm Profondità 71mm Altezza 93mm Pesi e Misure Peso medio con acido 1.5kg Volume...
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore)2Ah Capacità (20 ore)2.1Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 70mm Profondità 47mm Altezza 96mm Pesi e Misure Peso medio con acido 0.5kg Volume...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 18Ah Capacità (20 ore) 18.9Ah CCA @ -18°C...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah CCA @...