- -11,70 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 11Ah
Capacità (20 ore) 11.6Ah
CCA @ -18°C 120A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 135mm
Profondità 90mm
Altezza 145mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 4.2kg
Volume dell'acido 0.8l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Sb/Sb
Separatore Synthetic Resin+Glass Fiber
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
GILERA | Dakota | 350 | 1986-0000 | |||
GILERA | ER | 350 | 1987-0000 | |||
GILERA | Dakota | 500 | 1985-0000 | |||
GILERA | ER | 500 | 1987-0000 | |||
KAWASAKI | Z A | 250 | 1979-1982 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z C | 250 | 1980-1982 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z CSR (Belt) | 250 | 1980-1980 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z CSR (Belt) | 250 | 1981-1981 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z CSR (Belt) | 250 | 1982-1982 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z J | 250 | 1981-1982 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | Z LTD (Belt) | 250 | 1983-1983 | 26012-1035 | ||
KAWASAKI | LTD (KZ650E1) | 650 | 1980-1980 | 26012-1011 | ||
KAWASAKI | Z B | 650 | 1977-1980 | 26012-1011 | ||
KAWASAKI | Z C | 650 | 1977-1980 | 26012-1011 | ||
KAWASAKI | Z F | 650 | 1980-1980 | 26012-1011 | ||
KAWASAKI | Z F | 650 | 1981-1983 | 26012-1011 | ||
KAWASAKI | Z SR | 650 | 1978-1979 | |||
KAWASAKI | KZ LTD (KZ900B1) | 900 | 1976-1976 | |||
KAWASAKI | Z (KZ900A4/A5) | 900 | 1976-1977 | |||
SUZUKI | GN | 250 | 1982-1997 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS T | 250 | 1979-1981 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | TU Volty | 250 | 0000-0000 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | TU X | 250 | 1997-2012 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS B | 400 | 1977-1977 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS C | 400 | 1978-1978 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS EC | 400 | 1978-1978 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS EN | 400 | 1979-1979 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS N | 400 | 1979-1979 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS XB (USA) | 400 | 1979-1979 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS XC (USA) | 400 | 1978-1978 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS (B/N) (Tamburo) | 550 | 1977-1979 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS E (C/N/T/X/Z) | 550 | 1978-1982 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS L (N/T/X/F/G/CG) | 550 | 1979-1982 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS M Katana | 550 | 1982-1982 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GS T | 550 | 1981-1981 | 33610-44010-000 | ||
SUZUKI | GSX ES (D/E/F/G/H) | 550 | 1984-1987 | 33610-44010-000 | ||
YAMAHA | XV Virago | 125 | 1997-2000 | 3DN821100100 | ||
YAMAHA | XV Virago (3LV,3LS,VG01) | 250 | 1988-2014 | 3DN821100100 | ||
YAMAHA | XV Virago / Route 66 | 250 | 1988-1990 | nd | ||
YAMAHA | XV/XV S | 250 | 1975-1977 | nd |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 24Ah Capacità (20 ore) 25.3Ah CCA @ -18°C 200A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah CCA @ -18°C 210A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8Ah Capacità (20 ore) 8.4Ah CCA @ -18°C 75A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 135mm...
Prestazione Tensione 6v Capacità (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 99mm Profondità 57mm Altezza 111mm Pesi e Misure Peso medio con acido 1.3kg Volume dell'acido...
Batteria Yuasa Senza Manutenzione ad elevate prestazioni Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più: aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale...
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore)2Ah Capacità (20 ore)2.1Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 70mm Profondità 47mm Altezza 96mm Pesi e Misure Peso medio con acido 0.5kg Volume...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 30Ah Capacità (20 ore) 31.6Ah CCA @ -18°C 300A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 28Ah Capacità (20 ore) 29.5Ah CCA @ -18°C...