- -22,78 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) -Ah
Capacità (20 ore) 20Ah
CCA @ -18°C 110A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 186mm
Profondità 82mm
Altezza 171mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 5.6kg
Volume dell'acido 1l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Sb/Sb
Separatore Synthetic Resin+Glass Fiber
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
BMW | R 45-20kw / R 45-26kw N/T | 450 | 1978-1985 | 61211459014 | ||
BMW | R 50/5 | 500 | 1969-1973 | 61211459014 | ||
BMW | R 60 LS | 600 | 0000-0000 | 61211459014 | ||
BMW | R 60/5 | 600 | 1969-1973 | 61211459014 | ||
BMW | R 60/6 | 600 | 1973-1976 | 61211459014 | ||
BMW | R 60/7 | 600 | 1977-1980 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 1ª Serie | 650 | 1978-1980 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 1ª Serie | 650 | 1978-1980 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 2ª Serie | 650 | 1980-1985 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 2ª Serie | 650 | 1980-1985 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 GS | 650 | 1987-1991 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 LS | 650 | 1981-1985 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 Monolever (20KW) | 650 | 1985-1993 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 Monolever (20KW) | 650 | 1985-1993 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 Monolever (35KW) | 650 | 1986-1991 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 RT | 650 | 1985-1988 | 61211459014 | ||
BMW | R 65 T | 650 | 1980-1985 | 61211459014 | ||
BMW | R 75/5 | 750 | 1971-1973 | 61211459014 | ||
BMW | R 80 G/S Monolever | 800 | 1980-1987 | 61211459014 | ||
BMW | R 80 G/S Monolever | 800 | 1980-1987 | 61211459014 | ||
BMW | R 80 GS Mystik | 800 | 1994-1995 | 61211459014 | ||
BMW | R 80 GS Paris Dakar | 800 | 1990-1995 | 61211459014 | ||
BMW | R 80 ST | 800 | 1982-1985 | 61211459014 | ||
BMW | K1 | 1000 | 1989-1995 | 61211459014 | ||
BMW | R 100 GS (0473) | 1000 | 1986-1990 | 61211459014 | ||
BMW | R 100 GS (0483) | 1000 | 1990-1994 | 61211459014 | ||
BMW | R 100 GS Parigi Dakar (0474) | 1000 | 1989-1990 | 61211459014 | ||
BMW | R 100 GS Parigi Dakar (0474) | 1000 | 1989-1990 | 61211459014 | ||
BMW | R 100 GS Parigi Dakar (0484) | 1000 | 1990-1996 | 61211459014 | ||
DUCATI | Monster Vigili Urbani | 600 | 1994-2001 | |||
LAVERDA | 4T | 350 | 1978-1981 | |||
LAVERDA | 4T | 500 | 1976-1983 | |||
LAVERDA | Ghost | 650 | 1996-0000 | |||
LAVERDA | Strike | 650 | 1996-0000 | |||
LAVERDA | Diamante | 668 | 1996-0000 | |||
LAVERDA | Ghost | 668 | 1997-0000 | |||
LAVERDA | Strike | 668 | 1997-0000 | |||
MOTO GUZZI | GTS 4C 4T (BD) | 350 | 1974-1975 | |||
MOTO GUZZI | GTS 4C 4T (BD) | 350 | 1974-1975 | |||
MOTO GUZZI | GTS 4C 4T (BM) | 350 | 1974-1979 | |||
MOTO GUZZI | GTS 4C | 400 | 1974-1979 | |||
MOTO MORINI | Sport 2C | 350 | 1973-1982 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 16Ah Capacità (20 ore) 16.8Ah CCA @ -18°C 210A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Prestazione 6 V. Tensione (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 99mm Profondità 57mm Altezza 111mm Pesi e Misure Peso medio con acido1.3kg Volume dell'acido...
Prestazione Tensione12VCapacità (10 ore)3Ah Capacità (20 ore)3.2Ah CCA @ -18°C30A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 99mm Profondità 57mm Altezza 111mm Pesi e Misure Peso medio con acido 1.3kg Volume...
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore)11Ah Capacità (20 ore)11.6Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 122mm Profondità 62mm Altezza131mm Pesi e Misure Peso medio con acido 2.1kg Volume dell'acido 0.4l...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 18Ah Capacità (20 ore) 18.9Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) -Ah Capacità (20 ore) 25Ah CCA @ -18°C 130A Dimensioni (±2mm)Lunghezza 186mm...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore) 12.6Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore) 12.6Ah CCA @ -18°C 120A Dimensioni...