NGK CR10EIX
Candela NGK IX Iridium. La candela NGK IX presenta un elettrodo centrale con riporto all'Iridio saldato al laser. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le...
CANDELA NGK B6HS gr. A
Champion: | L86C; P86M; |
Piaggio: | 438070; |
Dettaglio applicazioni
Atala Master LF - 50 cc - anni: 1996 - | ||
Atala Master LF - 50 cc - anni: 1996 - | ||
Bajaj Spirit - 50 cc - anni: 1999 - | ||
Bajaj Sunny - 50 cc - anni: 1994 - | ||
Bajaj Sunny - 50 cc - anni: 1997 - | ||
Batavus G - 50 cc | ||
Batavus Go-Go2 - 50 cc | ||
Batavus M40 - 50 cc | ||
Batavus Mosquito - 50 cc | ||
Batavus TS - 50 cc | ||
Benelli AL - 50 cc | ||
Benelli Elle - 50 cc - anni: 1983 - 1989 | ||
Benelli G2 - 50 cc - anni: 1983 - 1989 | ||
Benelli Laser - 50 cc - anni: 1984 - 1989 | ||
Benelli Pedali - 50 cc - anni: 1983 - 1989 | ||
Benelli S - 50 cc | ||
Benelli S - 50 cc - anni: 1981 - 1989 | ||
Benelli S - 50 cc - anni: 1987 - | ||
Benelli Scoothy - 50 cc | ||
Benelli Stilo - 50 cc | ||
Benelli 125 - 125 cc | ||
BMW R20 - 250 cc - anni: 1937 - 1938 | Motore 220/1 | |
BMW R23 - 250 cc - anni: 1938 - 1940 | Motore 223/1 | |
BMW R52 - 500 cc - anni: 1928 - 1929 | ||
BMW R6 - 600 cc - anni: 1937 - 1937 | ||
BMW R11 - 745 cc - anni: 1929 - 1934 | Serie 1-5 | |
BMW R12/2 - 745 cc - anni: 1935 - 1942 | ||
BMW R71 - 750 cc - anni: 1938 - 1941 | Motore 271/1 | |
BSA Beaver - 50 cc - anni: 1979 - 1979 | ||
BSA Boxer - 50 cc - anni: 1979 - 1979 | ||
BSA Brigand - 50 cc - anni: 1979 - 1979 | ||
BSA Bantam - 175 cc - anni: 1968 - 1969 | ||
BSA B31 - 348 cc - anni: 1945 - 1959 | ||
BSA M21 Cast Iron Head - 591 cc - anni: 1937 - 1963 | ||
BSA M33 - 596 cc - anni: 1933 - 1935 | ||
BSA A10 Golden Flash - 650 cc - anni: 1950 - 1962 | ||
Bultaco Lobito - 75 cc | ||
Bultaco Sherpa T - 75 cc | ||
Bultaco Streaker - 75 cc | ||
Bultaco Junior - 100 cc | ||
Bultaco Lobito - 100 cc | ||
Bultaco Tiron - 100 cc | ||
Bultaco Frontera - 125 cc | ||
Bultaco Junior - 125 cc | ||
Bultaco Lobito - 125 cc | MK7 | |
Bultaco Mercurio - 125 cc | ||
Bultaco Sherpa T - 125 cc | ||
Bultaco Streaker - 125 cc | ||
Bultaco Tralla - 125 cc | ||
Bultaco Campera - 150 cc | ||
Bultaco Mercurio - 150 cc | ||
Bultaco Mercurio 150 - 150 cc | ||
Bultaco Mercurio GT - 150 cc | ||
Bultaco Tralla - 150 cc | ||
Bultaco Mercurio - 175 cc | ||
Carabela Ciclo Motor Ciao - 60 cc | ||
Carabela Merida - 60 cc | ||
Carabela Motopony - 60 cc | ||
Carabela Mototic - 60 cc | ||
Carabela Enduro MX - 100 cc | ||
Carabela Panthera - 100 cc | ||
CZ 488 - 125 cc | ||
CZ 487 - 175 cc | ||
CZ 485 - 250 cc | ||
CZ 472 - 350 cc | ||
Derbi Gran Prix - 75 cc | ||
DKW 159 ES - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 50 SA | |
DKW 504 M - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 504/1B | |
DKW 505 P - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 504/1A | |
DKW 506 M - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 504/1B | |
DKW 510 - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 504/1B | |
DKW 530 - 50 cc - anni: 1976 - 1983 | F&S 504/1B | |
DKW 532 - 50 cc - anni: 1976 - 1983 | F&S 505/1B | |
DKW 533 - 50 cc - anni: 1976 - 1983 | F&S 505/2B | |
DKW 534 - 50 cc - anni: 1976 - 1983 | F&S 505/1B | |
DKW 535 - 50 cc - anni: 1976 - 1983 | F&S 505/2B | |
DKW Jet - 50 cc - anni: 1972 - 1976 | F&S 50s | |
DKW Sportmofa - 50 cc - anni: 1980 - 1983 | F&S 505/2B | |
DKW RT 7 2 - 125 cc - anni: 1954 - | ||
DKW RT H - 200 cc - anni: 1952 - | ||
Dnepr K - 750 cc | ||
Ducati TS - 125 cc - anni: 1959 - 1965 | ||
Ducati TS - 175 cc - anni: 1958 - 1960 | ||
Ducati Desmo - 350 cc - anni: 1970 - 1976 | ||
Ducati F3 - 350 cc - anni: 1986 - 1987 | ||
Ducati Forza - 350 cc | ||
Ducati GTL - 350 cc - anni: 1979 - | ||
Ducati MK III - 350 cc | ||
Ducati MK III - 350 cc - anni: 1970 - 1976 | ||
Ducati Vento - 350 cc - anni: 1980 - | ||
Ducati Scrambler - 450 cc - anni: 1970 - 1976 | ||
Ducati Sport Desmo - 500 cc - anni: 1979 - 1983 | ||
Ducati 860 Desmo SS - 860 cc | ||
Ducati 860 GT - 860 cc - anni: 1975 - | ||
Ducati 860 GTS - 860 cc - anni: 1975 - | ||
Ducati 860 S - 860 cc - anni: 1975 - | ||
Ducati Darmah - 900 cc | ||
Ducson Automatic 49 - 50 cc | ||
Ducson S15 - 50 cc | ||
Ducson S16 - 50 cc | ||
Ducson S20TT - 50 cc | ||
Ducson S21TT - 50 cc | ||
Ducson S30TT - 50 cc | ||
Ducson S9 - 50 cc | ||
Ducson XL50 Mercury - 50 cc | ||
Durrkopp Moped - 47 cc | ||
EATV R 35/3 - 350 cc - anni: 1953 - 1955 | ||
Ering AT pt 2 - 50 cc | ||
Ering Cat - 50 cc | ||
Ering Jet - 50 cc | ||
Ering Rapido - 50 cc | ||
Ering RT - 50 cc | ||
Ering Silver Fox - 50 cc | ||
Ering Thunderbike - 50 cc | ||
Fantic Motor Professional - 125 cc | ||
Fantic Motor Trial - 125 cc | ||
Fantic Motor Trial - 200 cc | ||
Fantic Motor Trial - 240 cc | ||
FITE Cross CR-3 - 50 cc | ||
FITE Small /BX - 50 cc | ||
GAC 87/89/188/188E/188TC - 50 cc - anni: -1987 | ||
GAC AV - 50 cc | ||
GAC Cady/E14,Campera - 50 cc - anni: -1987 | ||
GAC Onix ,Stylo GT - 50 cc - anni: -1987 | ||
GAC SP - 50 cc - anni: -1987 | ||
GAC Transport, University - 50 cc - anni: -1987 | ||
Garelli 2V - 50 cc | ||
Garelli 2V - 50 cc | ||
Garelli Bimatic - 50 cc | ||
Garelli Bimatic ES - 50 cc | ||
Garelli Bimatic Gary - 50 cc | ||
Garelli Bimatic Uno - 50 cc | ||
Garelli Bimatic Uno - 50 cc | ||
Garelli ES - 50 cc | ||
Garelli ES - 50 cc | ||
Garelli Formuno - 50 cc | ||
Garelli Formuno - 50 cc | ||
Garelli Gary Uno - 50 cc | ||
Garelli Noi Bimatic - 50 cc | ||
Garelli Noi Bimatic - 50 cc | ||
Garelli Noi Matic - 50 cc | ||
Garelli Noi Matic - 50 cc | ||
Garelli Team Matic - 50 cc | ||
Garelli TL - 50 cc | ||
Garelli TL - 50 cc | ||
Gilera CBA - 50 cc | ||
Gilera ECO - 50 cc - anni: 1979 - | ||
Gilera Grande - 50 cc | ||
Gilera GSA - 50 cc - anni: 1982 - | ||
Gilera SS - 50 cc | ||
Gilera SSV - 50 cc | ||
Hercules-Sachs City Bike C1 - 50 cc - anni: 1972 - 1978 | ||
Hercules-Sachs City Bike C2 - 50 cc - anni: 1972 - 1978 | ||
Hercules-Sachs City Bike C3 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Hercules-Sachs Hercules-Sachs 1 - 50 cc - anni: 1972 - 1987 | ||
Hercules-Sachs Hobby Rider HR 2 - 50 cc - anni: 1972 - 1987 | ||
Hercules-Sachs Jogging - 50 cc | ||
Hercules-Sachs M1 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Hercules-Sachs M2 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Hercules-Sachs M4 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Hercules-Sachs M5 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Hercules-Sachs MK 1S - 50 cc - anni: 1978 - 1980 | ||
Hercules-Sachs MK 2S - 50 cc - anni: 1978 - 1980 | ||
Hercules-Sachs MP 2 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Hercules-Sachs MP 4 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Hercules-Sachs MX 1 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Optima 3 - 50 cc - anni: 1978 - | ||
Hercules-Sachs Prima 2 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 3 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 4 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 4LN - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 5 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 5LN - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima 6 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima G3 - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima GT - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima GX - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima Presto - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima Pronto - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima S - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima SL - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Prima SX - 50 cc | ||
Hercules-Sachs Sport Bike SB2 - 50 cc - anni: 1972 - 1979 | ||
Hercules-Sachs Sport Bike SB3 - 50 cc - anni: 1974 - 1979 | ||
Hercules-Sachs Supra 2D - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Hercules-Sachs Supra 3D - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Hercules-Sachs Supra 4GP - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Hercules-Sachs Supra Enduro - 50 cc - anni: 1980 - | ||
HM Impala Comando - 175 cc | ||
HM Impala Turismo - 175 cc | ||
HM Kenya - 175 cc | ||
HM Texas - 175 cc | ||
Husqvarna Husky Boy - 50 cc - anni: 2001 - | Racing | |
Husqvarna Husky Boy - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Italjet Pirana - 50 cc | ||
Italjet Pulce - 50 cc | ||
Jawa 05 - 50 cc | ||
Jawa 20 - 50 cc | ||
Jawa 21 Sport - 50 cc | ||
Jawa 210 - 50 cc - anni: 1985 - | ||
Jawa 215 - 50 cc - anni: 1986 - | ||
Jawa 23 Mustang - 50 cc | ||
Jawa 634 - 350 cc | ||
Jawa 638 - 350 cc | ||
Jawa 638.5 Gespann - 350 cc - anni: 1985 - | ||
Jawa 639 - 350 cc | ||
Jawa 640 - 350 cc | ||
Jawa Gespann - 350 cc - anni: 1987 - | ||
Jawa TS - 350 cc - anni: 1986 - | ||
Kawasaki KC - 125 cc | ||
Kreidler Flory MF12 | ||
Kreidler Flory MF13 | ||
Kreidler Flory MF23 | ||
Kreidler J 51 Junior - 50 cc | ||
Kreidler J Junior - 50 cc | ||
Kreidler K 53/1 Florett Mokick - 50 cc | ||
Kreidler K 54/0 M Florett Mokick - 50 cc | ||
Kreidler K 54/319 Florett LF - 50 cc | ||
Kreidler K 54/32 D-A/B Florett LF/LH - 50 cc | ||
Kreidler K 54/404 Florett RMC - 50 cc | ||
Kreidler K 54/410 Florett RMC - 50 cc | ||
Kreidler K 54/42 D Florett RM - 50 cc | ||
Kreidler K 54/421 Florett RMC - 50 cc | ||
Kreidler K 54/540 Florett RMC/S - 50 cc | ||
Kreidler LF - 50 cc | ||
KTM Bora - 50 cc | ||
KTM Comet - 50 cc - anni: 1976 - | ||
KTM MLS - 50 cc | ||
KTM MS - 50 cc - anni: 1981 - | ||
Kymco Quadro - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Kymco Tomos Classic - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Kymco Tomos TX - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Lambretta Puma Cross - 50 cc | ||
Lambretta Trial - 50 cc | ||
LEM Cinno Corsa 8/10 - 50 cc | ||
Malaguti Custon Fox - 50 cc | ||
Malaguti ET Tuareg - 50 cc | ||
Malaguti Grizzly - 50 cc | ||
Malaguti Grizzly 10 Cross - 50 cc | ||
Malaguti Grizzly 10 Supermoto - 50 cc | ||
Malaguti Grizzly RCX - 50 cc | ||
Malaguti Ranocchio - 50 cc | ||
Malaguti RCX 10 - 50 cc | ||
MBK AV - 50 cc | ||
MBK Cady - 50 cc | ||
MBK CF - 50 cc | ||
MBK Champ - 50 cc | ||
MBK Daytona Beach - 50 cc | ||
MBK Daytona Cruiser - 50 cc | ||
MBK G 40 - 50 cc | ||
MBK G 50 - 50 cc | ||
MBK KW Magnum - 50 cc | ||
MBK Monty - 50 cc - anni: 1981 - | ||
MBK N 40 - 50 cc | ||
MBK N 50 - 50 cc | ||
MBK Rock - 50 cc | ||
MBK SP - 50 cc | ||
Minarelli P3N,P3A,P3S - 50 cc | ||
Minarelli V1,V1A,V1KS,VIP 12,7mm - 50 cc | ||
Minarelli V1H,V1HLE,V1L - 50 cc | ||
Minarelli P 680 - 80 cc | ||
Moto Gerosa Mini Pieghevole - 50 cc | ||
Moto Gerosa Motocarro - 50 cc | ||
Moto Gerosa Pulce Bimbo - 50 cc | ||
Moto Gerosa V1 Export - 50 cc | ||
Moto Gerosa V1 Monotrave - 50 cc | ||
Moto Gerosa V110 - 50 cc | ||
Moto Guzzi Dingo 3M - 50 cc - anni: 1963 - 1976 | ||
Moto Guzzi Dingo MM - 50 cc - anni: 1963 - 1976 | ||
Moto Guzzi Furghino - 50 cc | ||
Motor Hispania Cangurito Cross - 50 cc | ||
Motor Hispania Cross - 50 cc | ||
Motor Hispania GT 81 - 50 cc | ||
Motor Hispania MH - 50 cc | ||
Motor Hispania MH 80 - 50 cc | ||
Motor Hispania Sport - 50 cc | ||
NSU Quick - 50 cc - anni: 1962 - | ||
NSU Quickly F 23 - 50 cc - anni: 1963 - | ||
NSU Quickly N - 50 cc - anni: 1963 - | ||
NSU Quickly S - 50 cc - anni: -1963 | ||
NSU Quickly S 23 - 50 cc - anni: 1962 - | ||
NSU Quickly T - 50 cc - anni: -1964 | ||
NSU Quickly TT - 50 cc - anni: -1961 | ||
NSU Quickly TT - 50 cc - anni: 1962 - | ||
NSU Prima 3 - 150 cc - anni: 1958 - 1961 | ||
NSU Maxi - 175 cc - anni: 1957 - 1961 | ||
NSU Prima 5 - 175 cc - anni: 1957 - 1961 | ||
NSU OSL - 250 cc | ||
NSU Super Max - 250 cc - anni: 1959 - 1961 | ||
Omer Cross Mini - 50 cc | ||
Omer Daytona 8 Mini - 50 cc | ||
Omer Noleggiato - 50 cc | ||
Omer Tanga - 50 cc | ||
Omer Vallelunga 10 - 50 cc | ||
Peugeot 101 - 50 cc | ||
Peugeot 102 - 50 cc | ||
Peugeot 103 - 50 cc | ||
Peugeot 103 LSM-D - 50 cc - anni: 1982 - | ||
Peugeot 103 SPM-D - 50 cc - anni: 1975 - | ||
Peugeot 104 - 50 cc | ||
Peugeot 105 - 50 cc | ||
Peugeot BB - 50 cc | ||
Peugeot BB3K - 50 cc | ||
Peugeot BB3L - 50 cc | ||
Peugeot BB3SP - 50 cc | ||
Peugeot GL 10 - 50 cc - anni: 1979 - | ||
Peugeot GT 10 - 50 cc | ||
Peugeot SC - 50 cc | ||
Peugeot SC L - 50 cc | ||
Peugeot SC L - 50 cc | ||
Peugeot Scoper V - 50 cc | ||
Peugeot TLX - 50 cc | ||
Peugeot TSA - 50 cc | ||
Peugeot 550 - 125 cc | ||
Peugeot 176 - 175 cc | ||
Peugeot 176 BB - 175 cc | ||
Peugeot 176 TC - 175 cc | ||
Piaggio Ape - 50 cc | ||
Piaggio Boss - 50 cc | ||
Piaggio Vespa Elestart - 50 cc | ||
Piaggio Vespa HP 4M - 50 cc | ||
Piaggio Vespa PK - 50 cc - anni: 1982 - 1984 | ||
Piaggio Vespa PK - 50 cc - anni: 1982 - 1987 | ||
Piaggio Vespa PK S - 50 cc - anni: 1982 - 1987 | ||
Piaggio Vespa PK S Automatica - 50 cc - anni: 1984 - 1989 | ||
Piaggio Vespa Plurimatic - 50 cc | ||
Piaggio Vespa PX - 50 cc | ||
Piaggio Vespa R - 50 cc | ||
Piaggio Vespa S - 50 cc | ||
Piaggio Vespa Special - 50 cc | ||
Piaggio Vespa CL - 125 cc | ||
Piaggio Vespa LS - 125 cc | ||
Piaggio Vespa Primavera - 125 cc | ||
Piaggio Vespa PX - 125 cc - anni: 1981 - 1997 | ||
Piaggio Vespa PX - 125 cc - anni: 1986 - | ||
Piaggio Vespa PX - 125 cc - anni: 1996 - | ||
Piaggio Vespa T3 - 125 cc | ||
Piaggio Vespa PX - 150 cc - anni: 1986 - | ||
Piaggio Vespa PX - 150 cc - anni: 1996 - | ||
Piaggio Vespa PX E Lusso - 150 cc - anni: 1982 - | ||
Piaggio Vespa - 160 cc | ||
Piaggio Vespa GT - 160 cc | ||
Piaggio Vespa SS - 180 cc | ||
Polini Steel 910 - 50 cc | ||
Polini Steel 910 LC - 50 cc | ||
Puch DS - 50 cc | ||
Puch DS 60 C - 50 cc | ||
Puch DS 60 CN - 50 cc | ||
Puch DS 60 R - 50 cc | ||
Puch DS 60 RN - 50 cc | ||
Puch DS K - 50 cc | ||
Puch DS KXN - 50 cc | ||
Puch DS RN - 50 cc | ||
Puch M Racing - 50 cc | ||
Puch M SE - 50 cc | ||
Puch MS 25 - 50 cc | ||
Puch MS De Luxe Sears - 50 cc | ||
Puch MS Standard Sears - 50 cc | ||
Puch MS STD California - 50 cc | ||
Puch MS V - 50 cc | ||
Puch MS V-Autolec - 50 cc | ||
Puch R - 50 cc | ||
Puch R 60 R - 50 cc | ||
Puch R K - 50 cc | ||
Puch R V - 50 cc | ||
Puch VS 60 R - 50 cc | ||
Puch VS D - 50 cc | ||
Puch VS L - 50 cc | ||
Puch VZ - 50 cc | ||
Puch X 30 - 50 cc | ||
Rieju MX - 50 cc | ||
Rieju MX - 50 cc - anni: 2001 - 2001 | Motore Morini S5 | |
Rieju TT 406 - 75 cc | ||
Rixe Champion - 50 cc | ||
Rixe Hight Sport - 50 cc | ||
Rixe R503 - 50 cc | ||
Rixe RS50 B3 /B4 - 50 cc | ||
Rixe Turismo E21 - 50 cc | ||
Rixe Turismo ELS - 50 cc | ||
Rixe Turismo SL40 - 50 cc | ||
Rizzato Califfo 121 matic - 50 cc | ||
Rizzato Califfo 121 matic - 50 cc | ||
Rizzato Califfo Monomarcia Super - 50 cc | ||
Rizzato Califfo Monomarcia Super - 50 cc | ||
Rizzato Cross Satan 71 - 50 cc | ||
Rizzato Mirage P4 Daytona - 50 cc | ||
Rizzato Ringo - 50 cc | ||
Rizzato Satan - 50 cc | ||
Rizzato Super Luxe 73 - 50 cc | ||
Rizzato Super Sprint Mirage - 50 cc | ||
Rizzato Turismo Monomarcia - 50 cc | ||
Rizzato Turismo Monomarcia - 50 cc | ||
Rizzato Zum 3 - 50 cc | ||
Royal Enfield Bonny - 50 cc | ||
Royal Enfield Sunny - 50 cc | ||
Sachs City Bike C1 - 50 cc - anni: 1972 - 1978 | ||
Sachs City Bike C2 - 50 cc - anni: 1972 - 1978 | ||
Sachs City Bike C3 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Sachs Hobby Rider HR 1 - 50 cc - anni: 1972 - 1987 | ||
Sachs Hobby Rider HR 2 - 50 cc - anni: 1972 - 1987 | ||
Sachs Jogging - 50 cc | ||
Sachs KX - 50 cc | ||
Sachs M1 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Sachs M2 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Sachs M4 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Sachs M5 - 50 cc - anni: 1974 - 1978 | ||
Sachs MK 1S - 50 cc - anni: 1978 - 1980 | ||
Sachs MK 2S - 50 cc - anni: 1978 - 1980 | ||
Sachs MP 2 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Sachs MP 4 - 50 cc - anni: 1972 - 1977 | ||
Sachs MX 1 - 50 cc | ||
Sachs Optima 3 - 50 cc - anni: 1978 - | ||
Sachs Prima 3 - 50 cc | ||
Sachs Prima 4 - 50 cc | ||
Sachs Prima 4LN - 50 cc | ||
Sachs Prima 5 - 50 cc | ||
Sachs Prima 5LN - 50 cc | ||
Sachs Prima 6 - 50 cc | ||
Sachs Prima G3 - 50 cc | ||
Sachs Prima GT - 50 cc | ||
Sachs Prima GX - 50 cc | ||
Sachs Prima Presto - 50 cc | ||
Sachs Prima Pronto - 50 cc | ||
Sachs Prima S - 50 cc | ||
Sachs Prima SL - 50 cc | ||
Sachs Prima SX - 50 cc | ||
Sachs Sport Bike SB2 - 50 cc - anni: 1972 - 1979 | ||
Sachs Sport Bike SB3 - 50 cc - anni: 1974 - 1979 | ||
Sachs Supra 2D - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Sachs Supra 3D - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Sachs Supra 4GP - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Sachs Supra Enduro - 50 cc - anni: 1980 - | ||
Simonini Imea Indian - 50 cc | ||
SIS Asa d'Ouro - 50 cc | ||
SIS Brass - 50 cc | ||
SIS Minor GT - 50 cc | ||
Sparta Buddy - 50 cc | ||
Sparta Happy - 50 cc | ||
Sparta Lucky - 50 cc | ||
Sparta Sport 2V - 50 cc | ||
Sparta Sport 3V - 50 cc | ||
Sparta Tour Automatica - 50 cc | ||
Starflite 25 - 50 cc | ||
Starflite 40 - 50 cc | ||
Starflite Bronco - 50 cc | ||
Starflite City - 50 cc | ||
Starflite GTM - 50 cc | F&S 501 BKF | |
Starflite Tramp - 50 cc | ||
Testi Carabo - 50 cc | Motore Minarelli P4A | |
Testi Carabo - 50 cc | Motore Minarelli P6CS | |
Testi Champion - 50 cc | Motore Minarelli P4A/CS | |
Testi Champion - 50 cc | Motore Minarelli P6A/CS | |
Testi Champion Special - 50 cc | Motore Minarelli P6CS | |
Testi Confort - 50 cc | Motore Minarelli P3NK | |
Testi Criket - 50 cc | Motore Minarelli P4A | |
Testi Gran Prix - 50 cc | Motore Minarelli P4A | |
Tomos Quadro 25 - 49 cc | ||
Torpado Derby Automatic - 50 cc | ||
Torrot Cycloscooter S /HL - 50 cc | ||
Velosolex 2200 - 50 cc | ||
Velosolex 3300 / 3800 - 50 cc | ||
Velosolex 5000 - 50 cc | ||
Velosolex 6000 - 50 cc | ||
Velosolex 8000 /GS Ténor - 50 cc | ||
Velosolex GL Ténor - 50 cc | ||
Velosolex GR Ténor - 50 cc | ||
Winking Koala - 50 cc | ||
Winking Scooty Roller - 50 cc | ||
Yamaha LB 2 - 50 cc - anni: -1980 | ||
Yamaha LB 2 - 50 cc - anni: -1980 | ||
Yamaha LB 2 - 50 cc - anni: 1975 - 1980 | ||
Yamaha LB 2 - 50 cc - anni: 1975 - 1980 | ||
Yamaha LB 3 - 50 cc | ||
Yamaha LB 3 - 50 cc | ||
Yamaha RD MX - 50 cc - anni: 1977 - 1981 | ||
Yamaha TY - 50 cc - anni: 1977 - 1980 | ||
Yamaha TY - 50 cc - anni: 1977 - 1980 | ||
Yamaha V - 50 cc | ||
Yamaha V - 50 cc - anni: -1980 | ||
Yamaha LB 2 - 80 cc | ||
Yamaha LB 3 - 80 cc | ||
Yamaha LB 3 - 80 cc - anni: 1978 - 1979 | ||
Zundapp Automatic Moped - 50 cc | ||
Zundapp C Sport - 50 cc | ||
Zundapp C Super - 50 cc | ||
Zundapp Combinette - 50 cc | ||
Zundapp GTS Super - 50 cc | ||
Zundapp R - 50 cc | ||
Zundapp Sport-Comb - 50 cc | ||
Zundapp Super Comb - 50 cc |
8 altri prodotti della stessa categoria:
Candela NGK IX Iridium. La candela NGK IX presenta un elettrodo centrale con riporto all'Iridio saldato al laser. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le...
Candela NGK per Moto e Scooter. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille Principali applicazioni X9 500...
Candela NGK IX Iridium. La candela NGK IX presenta un elettrodo centrale con riporto allIridio saldato al laser. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le...
Candela NGK per Moto e Scooter. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille Principali applicazioni -...