NGK BR8ES
CANDELA NGK BR8ES NOTTOLINO SVITABILE gr. C
Informazioni tecniche
Principali applicazioni
AC: | R42CXL; R42XL; S40XLR; S42XLR; |
Aprilia: | 8206873; 861612; 897055; |
Champion: | OE108/T10; ON3; QN3; QN3C; RN3; RN3C; |
Denso: | W24ESR; W24ESRU; |
Eyquem: | R1000L; |
Honda: | 98079-58816; 98079-58846; 98079-58857; 98079-58876; |
Kawasaki: | E920701021; E920702078; E920703702; J4520W24ESRU; |
MBK: | 9079Q0579000; |
Piaggio: | 861612; |
Suzuki: | 09482-00121; 09482-00247-111; 09482-00348; |
Tacti: | V91104033; |
Torch: | F8RC; |
Yamaha: | 90890-78086; 94700-00204; 94702-00204; 94702-00808; 94703-00204; |
Dettaglio applicazioni
Alfer VR 2T - 250 cc | ||
Alfer VR Supermoto 2T - 250 cc | ||
Aprilia AF1 Futura - 50 cc - anni: 1991 - 1992 | ||
Aprilia Classic - 50 cc - anni: 1992 - 1999 | ||
Aprilia Classic - 50 cc - anni: 1997 - 2002 | Motore AM5 raffreddamento a liquido | |
Aprilia Pegaso - 50 cc - anni: 1992 - 1994 | ||
Aprilia RS - 50 cc - anni: 1993 - 1998 | ||
Aprilia RS - 50 cc - anni: 1997 - 2005 | Motore AM6 | |
Aprilia Sport City One 2T - 50 cc - anni: 2008 - 2011 | ||
Aprilia SX - 50 cc - anni: 2006 - | ||
Aprilia Scarabeo 2T - 100 cc - anni: 2000 - 2000 | ||
Aprilia Classic - 125 cc - anni: 1996 - 2002 | ||
Aprilia ETX - 125 cc - anni: 1999 - 2002 | Motore Rotax | |
Aprilia MX - 125 cc - anni: 2004 - 2006 | ||
Aprilia RS - 125 cc - anni: 1996 - | ||
Aprilia RX - 125 cc - anni: 2008 - | ||
Aprilia SR - 125 cc - anni: 1999 - 2001 | ||
Aprilia SR - 125 cc - anni: 1999 - 2002 | ||
Aprilia Tuono - 125 cc - anni: 2003 - 2004 | ||
Aprilia SR - 150 cc - anni: 1999 - 2001 | ||
Benelli 491 - 50 cc | ||
Benelli 491 - 50 cc - anni: 1998 - 2002 | ||
Beta Evo Junior - 80 cc - anni: 2008 - | ||
Beta Rev - 80 cc - anni: 2008 - | ||
Buffalo Silver LC - 50 cc - anni: 1996 - | ||
Derbi GPR - 50 cc - anni: 2009 - | ||
Derbi Senda DRD EVO SM - 50 cc | ||
Derbi Senda DRD EVO SM LE - 50 cc - anni: 2009 - | ||
Derbi Senda DRD PRO R - 50 cc - anni: 2009 - | ||
Derbi Senda DRD PRO SM - 50 cc - anni: 2009 - | ||
Derbi Senda DRD R - 50 cc | ||
Derbi Senda DRD R SM - 50 cc | ||
Derbi Senda R X-Race - 50 cc | ||
Derbi Senda R X-treme - 50 cc | ||
Derbi Senda X Race R - 50 cc | ||
Derbi Senda X Race SM - 50 cc | ||
Derbi Senda X-Treme R - 50 cc | ||
Derbi Senda X-Treme SM - 50 cc | ||
Derbi GPR Nude - 125 cc | ||
Derbi GPR Nude - 125 cc - anni: 2004 - | ||
Derbi GPR R - 125 cc - anni: 2004 - | ||
Derbi GPR Racing - 125 cc | ||
Hercules-Sachs W 2000 - 294 cc | ||
Honda MTX R - 50 cc | ||
Honda TLM - 50 cc | ||
Honda MTX R - 80 cc | ||
Honda NSR - 80 cc | ||
Honda FES Pantheon 2T - 125 cc - anni: 1998 - 2002 | ||
Honda MTX R - 125 cc | ||
Honda FES Pantheon 2T - 150 cc - anni: 1998 - 2002 | ||
Kawasaki AR - 50 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki KMX - 50 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki KMX - 80 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki KE - 100 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki AR - 125 cc - anni: 1982 - | ||
Kawasaki KDX SR - 125 cc | ||
Kawasaki KH - 125 cc - anni: 1977 - 1981 | ||
Kawasaki KH - 125 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki KMX - 125 cc - anni: 1986 - 2000 | ||
Kawasaki KDX - 200 cc - anni: 1995 - | ||
Kawasaki KMX - 200 cc - anni: 1988 - 1992 | ||
Kawasaki Z LTD - 250 cc - anni: 1981 - | ||
Kawasaki LTD - 700 cc | ||
Kawasaki Z - 700 cc | ||
Kawasaki GT - 750 cc - anni: 1982 - 1987 | ||
Kawasaki LTD - 750 cc - anni: 1982 - 1987 | ||
Kawasaki Z - 750 cc | ||
Kawasaki KZ Police - 1000 cc - anni: 1993 - | ||
Kawasaki Z - 1000 cc | ||
Kawasaki Z - 1000 cc - anni: 1981 - 1981 | ||
Kawasaki GPZ - 1100 cc | ||
Kawasaki LTD - 1100 cc | ||
Kawasaki Z - 1100 cc | ||
Kawasaki Quad KDX - 250 cc | ||
Kawasaki Quad KDX SR - 250 cc - anni: 1992 - | ||
Kawasaki Quad KLF - 300 cc | ||
Keeway X-Ray Enduro V1 - 50 cc | ||
Keeway X-Ray SM V1 - 50 cc | ||
KTM LC2 - 125 cc - anni: 1998 - | ||
KTM Sting - 125 cc - anni: 1998 - | ||
Macal Trophy - 50 cc - anni: 1998 - | ||
Moto Guzzi Breva - 750 cc | ||
Moto Guzzi Breva - 750 cc - anni: 2003 - | ||
Moto Guzzi Breva Naked - 750 cc - anni: 2003 - | ||
Moto Guzzi Breva Touring - 750 cc - anni: 2006 - | ||
Moto Guzzi Nevada - 750 cc | ||
Moto Guzzi Nevada Aquila Nera - 750 cc - anni: 2010 - | ||
Moto Guzzi Nevada Classic - 750 cc - anni: 2004 - | ||
Moto Guzzi Nevada Classic Anniversario - 750 cc - anni: 2010 - | ||
Moto Guzzi V7 Cafè Classic - 750 cc - anni: 2009 - | ||
Moto Guzzi V7 Classic - 750 cc - anni: 2008 - | ||
Moto Guzzi V7 Racer - 750 cc - anni: 2010 - | ||
Motobi 491 Rage RR - 50 cc - anni: 1998 - 2002 | ||
MSA RC - 50 cc - anni: 1999 - | ||
MSA RC SM - 50 cc - anni: 1999 - | ||
MSA RC Trophy Yacco - 50 cc - anni: 2000 - | ||
MSA RSE - 50 cc - anni: 1999 - | ||
MSA RTW - 50 cc - anni: 2000 - | ||
MSA SM - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Peugeot X-Fight - 50 cc - anni: 2000 - 2000 | ||
Peugeot Elyseo - 100 cc | ||
Peugeot Elyseo - 100 cc - anni: 1998 - | ||
Peugeot Elyseo - 100 cc - anni: 1999 - | ||
Peugeot Elyseo - 100 cc - anni: 1999 - 2001 | ||
Peugeot Looxor - 100 cc - anni: 2001 - | ||
Peugeot Looxor - 100 cc - anni: 2001 - 2001 | ||
Peugeot Speedfight - 100 cc - anni: 1997 - 1999 | ||
Peugeot Speedfight - 100 cc - anni: 1997 - 2000 | ||
Peugeot Speedfight 2 - 100 cc - anni: 2000 - | ||
Peugeot Speedfight 2 - 100 cc - anni: 2006 - | ||
Peugeot SV - 100 cc - anni: 1996 - | ||
Peugeot SV - 100 cc - anni: 1997 - | ||
Peugeot SV L Geo - 100 cc - anni: 1998 - 1998 | ||
Peugeot TKR - 100 cc - anni: 2000 - | ||
Peugeot Trekker - 100 cc - anni: 1997 - | ||
Peugeot Trekker - 100 cc - anni: 1998 - | ||
Peugeot Trekker - 100 cc - anni: 1998 - 1998 | ||
Peugeot VivaCity - 100 cc - anni: 1999 - | ||
Peugeot Vivacity - 100 cc - anni: 1999 - | ||
Peugeot Vivacity - 100 cc - anni: 1999 - 2001 | ||
Peugeot X-Fight - 100 cc - anni: 2000 - 2001 | ||
Piaggio NRG Power DD - 50 cc - anni: 2005 - 2013 | ||
Piaggio NRG Power DT - 50 cc - anni: 2006 - 2011 | ||
Piaggio Cosa - 200 cc | ||
Piaggio Cosa - 200 cc - anni: 1988 - | ||
Piaggio Cosa - 200 cc - anni: 1993 - 1997 | ||
Piaggio Cosa 2 - 200 cc - anni: 1988 - | ||
Piaggio Cosa 2 - 200 cc - anni: 1988 - 1991 | ||
Piaggio Cosa 2 - 200 cc - anni: 1991 - 1997 | ||
Piaggio Cosa FL - 200 cc - anni: 1991 - | ||
Polaris Big Boss ATV - 244 cc - anni: 1989 - 1993 | ||
Polaris Cyclone ATV - 244 cc - anni: 1988 - 1989 | ||
Polaris Scrambler ATV - 244 cc - anni: 1989 - 1993 | ||
Polaris Trail BlazerATV - 244 cc - anni: 1990 - | ||
Polaris Trail Boss ATV - 244 cc - anni: 1985 - | ||
Polaris Xplorer ATV - 283 cc - anni: 1994 - | ||
Polaris Xpress ATV - 283 cc - anni: 1994 - | ||
Polaris Big BossATV - 350 cc - anni: 1993 - | ||
Polaris Trail Boss ATV - 350 cc - anni: 1990 - 1993 | ||
Polaris Big Boss L (6X6)ATV - 379 cc - anni: 1995 - 1997 | ||
Polaris Scambler (4X4) ATV - 379 cc - anni: 1994 - | ||
Polaris Sport ATV - 379 cc - anni: 1995 - 1997 | ||
Polaris Sport ATV - 379 cc - anni: 1998 - | ||
Polaris Sportsman 4x4ATV - 379 cc - anni: 1994 - 1997 | ||
Polaris Xplorer 4x4ATV - 379 cc - anni: 1994 - | ||
Polaris Xplorer L 4x4ATV - 379 cc - anni: 1994 - | ||
Polaris Xpress L 2x4 ATV - 379 cc - anni: 1996 - 1997 | ||
Renault Campus - 50 cc - anni: 2001 - | ||
Rieju Drac - 50 cc - anni: 1996 - | AM5 | |
Rieju MRX - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju NKD RS 2 Naked - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju RR - 50 cc | Motore AM6 | |
Rieju RR - 50 cc - anni: 1997 - | AM5 | |
Rieju RR - 50 cc - anni: 2001 - | AM6 | |
Rieju RR Racing - 50 cc | ||
Rieju RR Spezial Edition - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju RS 2 - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju RS1 - 50 cc | ||
Rieju RS1 - 50 cc - anni: 1997 - | AM5 | |
Rieju RS1 EVO - 50 cc | ||
Rieju RS1 EVO - 50 cc - anni: 1998 - | AM6 | |
Rieju SMX - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju Spike - 50 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju MRX - 125 cc - anni: 2003 - | ||
Rieju SMX - 125 cc - anni: 2003 - | ||
Royal Enfield Bullet De Luxe - 500 cc | ||
Royal Enfield Bullet Sixty 5 - 500 cc | ||
Royal Enfield Bullet Standard - 500 cc | ||
Sachs Enduro ZX - 50 cc | ||
Sachs RS - 125 cc - anni: 1997 - | ||
Sachs XTC-N V2 - 125 cc - anni: 1998 - | ||
Sachs ZX - 125 cc - anni: 1997 - | ||
Sachs ZZ Typ B - 125 cc - anni: 2001 - | ||
Sherco Enduro - 50 cc - anni: 2002 - | ||
Sherco GS Enduro - 50 cc - anni: 1998 - 1999 | ||
Sherco Slide Sonic Supermotorrad - 50 cc - anni: 1998 - | ||
Sherco Sonic 2 SM - 50 cc - anni: 1999 - | ||
Sherco Sonic 2 Trail - 50 cc - anni: 1999 - | ||
Sherco Super Motard - 50 cc - anni: 2002 - | ||
Suzuki TS - 125 cc - anni: 1978 - 1978 | ||
Suzuki TS X - 125 cc | ||
Suzuki GS S - 450 cc | ||
Yamaha DT - 50 cc - anni: 1993 - | ||
Yamaha DT - 50 cc - anni: 1994 - | ||
Yamaha DT R - 50 cc - anni: 1997 - | ||
Yamaha DX - 50 cc - anni: 1997 - | ||
Yamaha DT - 80 cc - anni: 1983 - 1986 | ||
Yamaha RD - 80 cc - anni: 1983 - 1987 | ||
Yamaha DT - 125 cc - anni: 1982 - 1985 | ||
Yamaha DT R - 125 cc - anni: 2004 - | ||
Yamaha DT X - 125 cc - anni: 2005 - | ||
Yamaha RD - 125 cc - anni: 1984 - | ||
Yamaha TDR - 125 cc - anni: 1997 - | ||
Yamaha RD LC - 350 cc - anni: -1985 | ||
Yamaha Quad YFS Blaster - 200 cc | ||
Yamaha Quad YFZ - 350 cc - anni: 1994 - | ||
Yamaha Quad YFZ Banshee - 350 cc |
8 altri prodotti della stessa categoria:
NGK CR8HSA
Cross Reference Champion: RZ94C; Honda: 98056-58718; Kawasaki: E920701155; Suzuki: 09482-00320-111; 09482-00485; Torch: A8RTC; Dettaglio applicazioni Kawasaki EL Eliminator - 250 cc -...
NGK R0451B-8
Candela NGK Racing. La candela Racing NGK è ad alte prestazioni per motori con alto rapporto di compressione ed elevato numero di giri. Principali applicazioni Honda 250 CRF 09- Cross Reference...
CAVO CANDELA diam. 7mm Matassa 10mt. Nero
Principali applicazioni Moto/Scooter
NGK B8HS-10
Principali applicazioni Motori Marini Cross Reference Denso: TR2410; W24FSU10; Kawasaki: J4520W24FSU10; Yamaha: 94701-00160; 94702-00160; 94703-00160;
NGK R0409B-8
Principali applicazioniHonda CRF 250 R/X 05-Dettaglio applicazioniHM CRE F R - 250 cc - anni: 2005 - HM CRE F X - 250 cc - anni: 2007 - HM CRF R - 250 cc - anni: 2005 - 2009 HM CRE F X - 300 cc...
NGK DR8ES-L
Candela NGK per Moto e Scooter. Candela NGK resistiva che incorpora un resistore ceramico per sopprimere le radiointerferenze generate dallo scoccare delle scintille Principali applicazioni XL...