- -24,73 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più:
aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale disegno della griglia e all'aggiunta di piastre.
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 11.2Ah
Capacità (20 ore) 11.8Ah
CCA @ -18°C230A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 150mm
Profondità 87mm
Altezza 110mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 3.9kg
Tecnologia
Tecnologia Exp Ca/Ca
Separatore AGM
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
BENELLI | Caffè Nero | 250 | 2013-2014 | R700077100000 | ||
BENELLI | BN302 | 300 | 2014-2016 | R700077100000 | ||
BENELLI | BN302 Tornado | 300 | 2015-2016 | R700077100000 | ||
BENELLI | BN | 600 | 2014-2016 | R700077100000 | ||
BENELLI | BN GT | 600 | 2015-2016 | R700077100000 | ||
BENELLI | BN R | 600 | 2014-2014 | R700077100000 | ||
BENELLI | Century Racer | 899 | 2010-2011 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT | 899 | 2007-2011 | R300077100000 | ||
BENELLI | Tre K | 899 | 2007-2011 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT | 1130 | 2005-2006 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT Cafè racer | 1130 | 2005-2008 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT Cafè racer | 1130 | 2005-2008 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT Sport | 1130 | 2005-2009 | R300077100000 | ||
BENELLI | TNT Titanium | 1130 | 2005-2008 | R300077100000 | ||
BENELLI | Tornado Tre | 1130 | 2007-2008 | R300077100000 | ||
BENELLI | Tre K | 1130 | 2006-2011 | R300077100000 | ||
BENELLI | Tre K Amazonas | 1130 | 2007-2011 | R300077100000 | ||
BMW | C Sport (K18) | 600 | 2012-2012 | 61217708614 | ||
BMW | R GS | 1200 | 2013-2005 | 61217708614 | ||
BMW | R GS Adventure | 1200 | 2010-2013 | 61217708614 | ||
BMW | R GS Adventure | 1200 | 2014-2018 | 61217708614 | ||
HONDA | NT V Deauville | 650 | 2004-2005 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | DN-01 | 700 | 2008-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NT V Deauville ABS | 700 | 2006-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | XL V Transalp | 700 | 2008-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | XL V Transalp ABS | 700 | 2008-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC DC Integra | 750 | 2014-2019 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC S | 750 | 2014-2015 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC SA ABS | 750 | 2014-2020 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC SD DCT ABS | 750 | 2014-2020 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC X | 750 | 2014-2015 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC XA ABS | 750 | 2014-2020 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC XD DCT ABS | 750 | 2014-2015 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NC XD DCT ABS | 750 | 2016-2020 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NJ NM4 Mvultus | 750 | 2015-2017 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C Shadow (RC44) | 750 | 1997-2000 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C Shadow (RC50) | 750 | 2008-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C2 Shadow Spirit (RC53A) | 750 | 2007-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C2B Black Spirit (RC53C) | 750 | 2010-2014 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C2F Shadow Spirit (RC53U) | 750 | 2009-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT C2S Shadow Spirit ABS (RC53B) | 750 | 2010-2014 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT CA Shadow ABS (RC50) | 750 | 2008-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT CSA Shadow ABS (RC50C) | 750 | 2010-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT DC1/DC2 Black Widow (RC48) | 750 | 2001-2002 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VT S (RC58A) | 750 | 2010-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | X ADV | 750 | 2017-2021 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CRF L Africa Twin | 1000 | 2016-2017 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CRF L Africa Twin DCT | 1000 | 2016-2017 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB A AC/AD ABS | 1100 | 2013-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB AC/AD | 1100 | 2013-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB AE ABS | 1100 | 2014-2015 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB EX ABS | 1100 | 2017-2019 | 31500MCR305 | ||
HONDA | CB RS ABS | 1100 | 2017-2019 | 31500MCR305 | ||
HONDA | CMX REBEL ABS | 1100 | 2021-2022 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CMX REBEL ABS | 1100 | 2021-2022 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CMX REBEL DCT ABS | 1100 | 2021-2022 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NT ABS | 1100 | 2022-2022 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | NT DCT ABS | 1100 | 2022-2022 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VFR F AC | 1200 | 2010-2016 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VFR F D AC DCT | 1200 | 2010-2016 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VFR XC Crosstourer | 1200 | 2012-2019 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VFR XDC Crosstourer DCT | 1200 | 2012-2019 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB A Super Four ABS (SC54) | 1300 | 2005-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB F Super Four (SC54) | 1300 | 2003-2004 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB SA Fairing ABS (SC54) | 1300 | 2005-2013 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CB Super Four (SC54) | 1300 | 2005-2009 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | CTX | 1300 | 2014-2014 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | ST Pan European / ABS (SC51) | 1300 | 2002-2016 | 31500MCRD02 | ||
HONDA | VTCX Fury | 1300 | 2010-2013 | 31500MCRD02 | ||
KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2002-2006 | 60011053000 | ||
KTM | LC8 Rallye | 950 | 2002-2003 | 60011053000 | ||
KTM | LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2008 | 60011053000 | ||
KTM | LC8 Supermoto | 950 | 2005-2007 | 60011053000 | ||
KTM | LC8 Supermoto R | 950 | 2007-2008 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure | 990 | 2006-2013 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure R | 990 | 2009-2013 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure S | 990 | 2006-2008 | 60011053000 | ||
KTM | Super Duke / R | 990 | 2005-2013 | 60011053000 | ||
KTM | Supermoto | 990 | 2008-2010 | 60011053000 | ||
KTM | Supermoto R | 990 | 2009-2013 | 60011053000 | ||
KTM | Supermoto T | 990 | 2009-2013 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure ABS | 1050 | 2015-2016 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure ABS | 1090 | 2017-2019 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure R ABS | 1090 | 2017-2019 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure ABS | 1190 | 2013-2016 | 60011053000 | ||
KTM | Adventure R ABS | 1190 | 2013-2016 | 60011053000 | ||
KTM | RC8 | 1190 | 2008-2011 | 60011053000 | ||
KTM | RC8 R | 1190 | 2010-2015 | 60011053000 | ||
KTM | Super Adventure ABS | 1290 | 2015-2016 | 60011053000 | ||
KTM | Super Adventure R ABS | 1290 | 2017-2021 | 60011053000 | ||
KTM | Super Adventure S ABS | 1290 | 2017-2021 | 60011053000 | ||
KTM | Super Adventure T | 1290 | 2017-2017 | 60011053000 | ||
KYMCO | Downtown I ABS / E4 (V23010/C71000) | 350 | 2019-2020 | 00131257 | ||
KYMCO | Downtown I TCS E5 | 350 | 2021-2021 | 00131257 | ||
KYMCO | Downtown I TCS E5 | 350 | 2021-2021 | 00131257 | ||
KYMCO | DTX E5 | 360 | 2021-2021 | 00131257 | ||
KYMCO | DTX E5 | 360 | 2021-2021 | 00131257 | ||
KYMCO | AK IE E4 ABS | 550 | 2017-2020 | 00131257 | ||
KYMCO | AK IE E5 ABS | 550 | 2021-2022 | 00131257 | ||
SUZUKI | DL V Strom (L8/L9) (DD124) | 1000 | 2018-2019 | 33620-31J01-000 | ||
SUZUKI | DL RC,RQ V-Strom (EF12AZ) | 1050 | 2020-2021 | 33620-31J01-000 | ||
SUZUKI | DL RC,RQ V-Strom (EF12AZ) | 1050 | 2020-2021 | 33620-31J01-000 | ||
SUZUKI | DL UC,UQ V-Strom (EF22AZ) | 1050 | 2020-2021 | 33620-31J01-000 | ||
SUZUKI | GSX R Hayabusa (EJ11A) | 1340 | 2021-2022 | 33620-31J01-000 | ||
SYM | Maxsym I | 400 | 2011-2020 | 1Y01L4A01Y | ||
SYM | Maxsym I | 600 | 2011-2020 | 1Y01L4A01Y | ||
TRIUMPH | Tiger XC/XCX/XCA | 800 | 2017-2017 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XCA ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XCX ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XR ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XR ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XR/XRX | 800 | 2017-2017 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRT ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRT ABS | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRX / Low | 800 | 2018-2020 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger GT ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger GT Pro ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Rally ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Rally ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Rally Pro ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Rally Pro ABS | 900 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Speed Triple R ABS (735437>) | 1050 | 2018-2018 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Speed Triple R ABS (735437>) | 1050 | 2018-2018 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Speed Triple RS (867601>) | 1050 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Speed Triple RS (867601>) | 1050 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Speed Triple S ABS (867865>) | 1050 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Speed Triple S ABS (867865>) | 1050 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Alpine | 1215 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger Desert | 1215 | 2020-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XCA ABS | 1215 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XCX ABS | 1215 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XR ABS | 1215 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRT ABS | 1215 | 2018-2021 | T2501823 | ||
TRIUMPH | Tiger XRT ABS | 1215 | 2018-2021 | T2501823 | ||
YAMAHA | SCR (VN078) | 950 | 2017-2020 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | SCR (VN078) | 950 | 2017-2020 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | XV (VN031) (2DE1) | 950 | 2014-2015 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | XV / ABS (VN032) (1XC1/1CX3) | 950 | 2014-2016 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | XV R (VN036) (2DX7/2DXL/2DXM) | 950 | 2014-2020 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | XVS Midnight Star (VN021)(26P) | 950 | 2009-2015 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | FZ1-N/NA | 1000 | 2006-2015 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | FZ1-S Fazer / Fazer Abs | 1000 | 2006-2015 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | XJR (RP021/RP022/RP024/RP061/RP064/RP101/RP104/RP191/RP192/RP194)(5EA/5WM/2PN) | 1300 | 2007-2016 | 2D1821000000 | ||
YAMAHA | VMX V-MAX (RP211) | 1700 | 2009-2016 | 2D1821000000 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore)7Ah Capacità (20 ore)7.4AhCCA @ -18°C120A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 113mm Profondità 70mm Altezza 130mm Pesi e Misure Peso medio con acido 2.7kg...
Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più: aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale disegno della griglia e all'aggiunta di piastre. Tech...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 7Ah Capacità (20 ore) 7.4Ah CCA @ -18°C 75A Dimensioni (±2mm)...
Batteria Yuasa Senza Manutenzione ad elevate prestazioni Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più: aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale...
marcamodellocilindrataanni1° equip.Rif. OEMINNOCENTI Lambro 450 0000-0000 INNOCENTI Lambro 550 0000-0000 INNOCENTI Lambro 600 0000-0000 LAVERDA RGS 1000 1983-1986 MOTO GUZZI V50...
La batteria Conventional 12 volt rappresenta lo standard del settore per moto, motoslitte e trattorini tosaerba. Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 7Ah Capacità (20 ore)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) -Ah Capacità (20 ore) 30Ah CCA @ -18°C 180A...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah CCA @ -18°C 90A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...