- -11,47 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
ADLY | RS Supersonic ATV | 50 | 2006-2008 | |||
APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 | 00G03302401 | ||
APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2019 | 497484 | ||
APRILIA | SR Ditech (RLB10) | 50 | 2000-2004 | AP8224325 | ||
APRILIA | SR Ditech E2 (RLD10) | 50 | 2003-2004 | AP8224325 | ||
APRILIA | SR Motard 2T E4 (METCA4100) | 50 | 2018-2019 | 497484 | ||
APRILIA | SR R H2O 2T E4 (KLA00) | 50 | 2018-2018 | 497484 | ||
APRILIA | SR R H2O 2T E4 (KLA00) | 50 | 2018-2018 | 497484 | ||
APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T E4 (KLA00) | 50 | 2019-2019 | 497484 | ||
APRILIA | SR R REPLICA H2O 2T E4 (KLA00) | 50 | 2019-2019 | 497484 | ||
APRILIA | SR Street Purejet (TE000) | 50 | 2003-2012 | 497484 | ||
APRILIA | Scarabeo Ditech (SCA00) | 50 | 2001-2004 | 497484 | ||
APRILIA | Scarabeo 2T | 100 | 2000-2001 | AP8224325 | ||
BAOTIAN | BT49QT-7A2/A3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT49QT-7B2/B3 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT49QT-9D1/D2 4T R10 | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT50QT-11 4T (GY6139QMB) [139QMB] | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT50QT-11 4T Tommy | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT50QT-12 4T Rebel | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT50QT-12 4T Tanco | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT50QT-7 4T | 50 | 2007-2007 | |||
BAOTIAN | BT50QT-7 4T (Chase) | 50 | 0000-0000 | |||
BETAMOTOR | Alp 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR 4T AIR | 125 | 2006-2009 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR 4T AIR | 125 | 2010-2017 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR 4T LC | 125 | 2010-2018 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR SM 4T AIR | 125 | 2006-2017 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR SM 4T LC | 125 | 2010-2018 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | Urban 4T | 125 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | Alp 4T | 200 | 2008-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | Urban 4T | 200 | 2008-2009 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 250 | 2013-2016 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 250 | 2005-2007 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro 2T (Mot.BETA) | 300 | 2013-2019 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 350 | 2011-2014 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 400 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 400 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 450 | 2010-2014 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 450 | 2005-2010 | 1339578000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 498 | 2012-2014 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR Enduro (Mot.BETA) | 520 | 2010-2011 | 1115416000 | ||
BETAMOTOR | RR EN (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
BETAMOTOR | RR SM (Mot.KTM) | 525 | 2005-2010 | 1115415000 | ||
CAGIVA | Passing | 125 | 1994-0000 | Y00FA1193 | ||
CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 50 | 2007-2008 | |||
CPI | Bingo FL | 50 | 2002-2002 | |||
CPI | Formula R AC | 50 | 2008-2008 | |||
CPI | Hussar/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2005 | |||
CPI | Oliver/City/Sport | 50 | 2003-2007 | |||
CPI | Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2004 | |||
CPI | Tennesse | 50 | 2001-2001 | |||
CPI | Aragon GP/Paddock/Club | 125 | 2007-2008 | |||
DERBI | GPR / GPR E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
DERBI | GPR Nude/Sport/Tuning | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
DERBI | GPR Racing / GPR Racing E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
DERBI | GPR Replica / GPR Replica E2 | 50 | 2004-2009 | 00G03302401 | ||
DERBI | Senda R DRD PRO E2 (SA1A1A) | 50 | 2005-2012 | 00G03302401 | ||
DERBI | Senda SM DRD PRO E2 (SA2A1A) | 50 | 2005-2013 | 497848 | ||
DERBI | GPR (GS1A1A) | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
DERBI | GPR Nude (GS1A1B) | 125 | 2004-2006 | 00G03302401 | ||
E-TON | Beamer 2T (PN2) | 50 | 2000-2004 | |||
E-TON | Beamer II 2T (PN2B) | 50 | 2005-2006 | |||
E-TON | Beamer III 2T (PN2D) | 50 | 2007-2009 | |||
E-TON | Beamer Matrix 2T (PN2C) | 50 | 2005-2006 | |||
E-TON | Beamer Matrix II 2T (PN2E) | 50 | 2007-2008 | |||
E-TON | AXL Lightning 2T | 90 | 0000-0000 | |||
E-TON | AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T | 90 | 1999-2001 | |||
E-TON | RXL Viper/R 2T | 90 | 2002-2006 | |||
E-TON | TXL Impuls 2T | 90 | 0000-0000 | |||
FANTIC MOTOR | Caballero Deluxe | 125 | 2021-2021 | |||
FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track | 125 | 2020-2021 | |||
FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler | 125 | 2020-2021 | |||
FANTIC MOTOR | E Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | E Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | E Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | ER Competizione 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | ER Competizione 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | M Casa 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | M Performance 4T | 125 | 2017-2019 | |||
FANTIC MOTOR | MR Competizione | 125 | 2017-2019 | |||
GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | 00G03302401 | ||
HONDA | SRX Shadow (AF42) | 50 | 1998-1999 | 31500KY4905 | ||
HONDA | SRX Shadow (HF09) | 90 | 1998-0000 | 31500KY4905 | ||
HONDA | SCV Lead (JF11) | 100 | 2003-2007 | 31500KRP981 | ||
HONDA | SH | 100 | 1996-2000 | 31500KY4905 | ||
HONDA | SJ Bali (HF07) | 100 | 1996-1999 | 31500KY4905 | ||
HONDA | ANF Innova IE | 125 | 2003-2012 | 31500KY4905 | ||
HONDA | CLR City Fly (JD18) | 125 | 1998-2003 | 31500KY4905 | ||
HONDA | NSR F (JC20) | 125 | 1990-1992 | 31500KY4905 | ||
HONDA | NSR R (JC22) | 125 | 1990-0000 | 31500KY4905 | ||
HONDA | XR L | 125 | 2003-2008 | 31500KY4905 | ||
HONDA | FTR | 223 | 2000-2004 | 31500KY4905 | ||
HONDA | CRF F (ME09) | 230 | 2003-2010 | 31500KY4905 | ||
HONDA | CRF F Easy Motard (ME03) | 230 | 2003-2006 | 31500KY4905 | ||
HONDA | SL | 230 | 1997-2004 | 31500KY4905 | ||
HONDA | CRF X (ME11) | 250 | 2004-2017 | 31500KY4905 | ||
HONDA | NSR (NC19) | 400 | 1985-1986 | 31500KY4905 | ||
HONDA | RC213V-S | 1000 | 2016-2016 | 31500KY4905 | ||
HUSABERG | FE E | 400 | 2000-2003 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FS E | 400 | 2001-2003 | |||
HUSABERG | FE | 450 | 2012-2013 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FE E | 450 | 2001-2007 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FS E | 450 | 2004-2007 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FE | 501 | 2013-2014 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FE E | 501 | 2000-2004 | 58511053000 | ||
HUSABERG | FS E | 650 | 2001-2003 | |||
HUSQVARNA | FE 4T | 450 | 2014-2016 | 58511053000 | ||
HUSQVARNA | FE 4T | 501 | 2014-2016 | 58511053000 | ||
HYOSUNG | SB M | 50 | 2007-2008 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | SF B Raging | 50 | 2001-2001 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | SF Prima | 50 | 2000-2000 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | TE | 50 | 2005-2005 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | TE | 90 | 2005-2005 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | EZ M | 100 | 2007-2008 | 33610-40B12 | ||
HYOSUNG | TE | 100 | 2005-2005 | 33610-40B12 | ||
KEEWAY | F-ACT | 50 | 2007-2008 | 96100BM0T000 | ||
KEEWAY | F-ACT Racing | 50 | 2008-2008 | 96100BM0T000 | ||
KEEWAY | Focus | 50 | 2006-2006 | 96100BM0T000 | ||
KEEWAY | Hurricane | 50 | 2007-2008 | 96100BM0T000 | ||
KEEWAY | Matrix | 50 | 2006-2008 | 96100BM0T000 | ||
KEEWAY | RY8/SP | 50 | 2006-2008 | 96100BM0T000 | ||
KTM | EXC F 4T | 250 | 2007-2016 | 58511053000 | ||
KTM | EXC Racing 4T | 250 | 2005-2006 | 58511053000 | ||
KTM | Freeride | 350 | 2011-2017 | 58511053000 | ||
KTM | EXC R 4T | 400 | 2009-2011 | 58511053000 | ||
KTM | LC4 EXC Racing 4T | 400 | 2005-2008 | 58511053000 | ||
KTM | EXC 4T | 450 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
KTM | EXC R / EXC F 4T | 450 | 2008-2016 | 58511053000 | ||
KTM | MXC 4T racing | 450 | 2000-0000 | |||
KTM | SMR 4T | 450 | 2008-2011 | 58511053000 | ||
KTM | SXF 4T | 450 | 2007-2010 | 58511053000 | ||
KTM | SXF ATV | 450 | 2009-2012 | 58511053000 | ||
KTM | SXS 4T | 450 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
KTM | XC Sport Atv | 450 | 2008-2009 | 58511053000 | ||
KTM | EXC 4T | 500 | 2012-2016 | 58511053000 | ||
KTM | SXF 4T | 505 | 2007-2009 | 58511053000 | ||
KTM | SXF ATV | 505 | 2009-2012 | 58511053000 | ||
KTM | EXC 4T | 520 | 2000-2002 | 58511053000 | ||
KTM | EXC 4T | 525 | 2005-2007 | 58511053000 | ||
KTM | XC Sport Atv | 525 | 2008-2012 | 58511053000 | ||
KTM | EXC R 4T | 530 | 2008-2010 | 58511053000 | ||
KTM | SXS 4T | 540 | 2003-2003 | 58511053000 | ||
KYMCO | Agility 4T R10 | 50 | 2005-2013 | 00160500 | ||
KYMCO | Agility 4T R12 | 50 | 2005-2015 | 00160500 | ||
KYMCO | Dink 4T | 50 | 2007-2013 | 00160500 | ||
KYMCO | Dink AIR 2T | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
KYMCO | Dink Classic AIR 2T Euro 2 | 50 | 2003-2007 | 00160500 | ||
KYMCO | Dink LC | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
KYMCO | Fever ZX / E2 | 50 | 2000-2005 | 00160500 | ||
KYMCO | Filly 4T TT | 50 | 1998-2000 | 00160500 | ||
KYMCO | Grand Dink G-Dink 2T | 50 | 2013-2018 | 00160500 | ||
KYMCO | KXR | 50 | 2004-2007 | 00160500 | ||
KYMCO | MAXXER/Mongoose | 50 | 2005-2017 | 00160500 | ||
KYMCO | MXER/Euro 2 | 50 | 2002-2004 | 00160500 | ||
KYMCO | People 2T | 50 | 1999-2002 | 00160500 | ||
KYMCO | People 2T E2 | 50 | 2003-2015 | 00160500 | ||
KYMCO | Sento / New Sento 4T | 50 | 2008-2012 | 00160500 | ||
KYMCO | Super 9 / Super 9 Sport | 50 | 2000-2007 | 00160500 | ||
KYMCO | Top Boy Off Road | 50 | 1997-2000 | 00160500 | ||
KYMCO | Top Boy On Road | 50 | 1997-2000 | 00160500 | ||
KYMCO | Vitality 4T | 50 | 2004-2008 | 00160500 | ||
MALAGUTI | F12 Phantom | 100 | 1999-0000 | 07403200 | ||
MBK | Booster | 100 | 1999-0000 | 4FU8210001 | ||
PEUGEOT | Elyseo | 100 | 2000-2001 | 738841 | ||
PEUGEOT | Looxor | 100 | 2001-0000 | 738841 | ||
PEUGEOT | Speedfight / Speedfight2 | 100 | 1997-2000 | 738841 | ||
PEUGEOT | Trekker | 100 | 1998-1998 | 738841 | ||
PEUGEOT | Vivacity | 100 | 1999-2000 | 738841 | ||
PEUGEOT | X Fight | 100 | 2000-2003 | 738841 | ||
PIAGGIO | Typhoon 2T / E4 | 50 | 2018-2019 | 497484 | ||
SUZUKI | LT Z Quadsport | 50 | 2006-2007 | 33610-40B20-000 | ||
SUZUKI | LT Quadsport | 80 | 2002-2006 | 33610-40B20-000 | ||
SUZUKI | AH Address | 100 | 1995-1996 | 33610-40B20-000 | ||
SUZUKI | UG Hokuto | 110 | 2000-2002 | 33610-40B20-000 | ||
SUZUKI | RG Gamma | 125 | 1986-1990 | 33610-40B20-000 | ||
SUZUKI | RG Gamma (HM31A) | 500 | 1985-1989 | 33610-40B20-000 | ||
SYM | Jet | 100 | 1999-2000 | |||
VENT - HM | CRE X | 250 | 2004-2006 | 31500KY4905 | ||
VENT - HM | CRE X IE | 250 | 2007-2009 | 31500KY4905 | ||
VENT - HM | CRM FX IE (ZENF25XJMC) | 250 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
VENT - HM | CRE X IE | 290 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
VENT - HM | CRM FX IE (ZENF29XJMC) | 290 | 2007-2008 | 31500KY4905 | ||
VENT - HM | CRE F X | 300 | 2009-2010 | 31500KY4905 | ||
YAMAHA | XF Giggle | 50 | 2008-2008 | 5PJH21000000 | ||
YAMAHA | BW’S | 100 | 1999-2001 | 4FU821000100 | ||
YAMAHA | TDR R (4GW/4GX) | 125 | 1993-2003 | 4FU821000100 | ||
YAMAHA | WR F | 250 | 2003-2007 | 4FU821000100 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Prestazione 6 V. Tensione (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 99mm Profondità 57mm Altezza 111mm Pesi e Misure Peso medio con acido1.3kg Volume dell'acido...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah CCA @ -18°C 120A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah CCA @ -18°C 210A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 19Ah Capacità (20 ore) 20Ah CCA @ -18°C...
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8Ah Capacità (20 ore) 8.4Ah CCA @ -18° C105A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 136mm...
Tutte le caratteristiche di una batteria standard senza manutenzione, ma in più: aumento della potenza, +30% di spunto grazie allo speciale disegno della griglia e all'aggiunta di piastre....
modellocilindrataanni1° equip.Rif. OEMBMW R 27 250 1960-1966 BMW R 50 500 1955-1960