
- -10,36 €
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
ADLY | Activator | 125 | 0000-0000 | 31500-120-000 | ||
ADLY | Cat 4T | 125 | 2006-2009 | 31500-120-000 | ||
ADLY | Noble 4T | 125 | 2006-2009 | |||
ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | |||
APRILIA | RXV | 450 | 2005-2014 | AP9100993 | ||
APRILIA | SXV | 450 | 2005-2014 | AP9100993 | ||
APRILIA | RXV | 550 | 2005-2014 | AP9100993 | ||
APRILIA | SXV | 550 | 2005-2014 | AP9100993 | ||
BAOTIAN | BT49QT-11 Tommy (Retro') | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT49QT-12C1 Rebel 4T R12 | 50 | 2006-2008 | |||
BAOTIAN | BT49QT-12D1 Hero 4T Ruota 12 | 50 | 2006-2008 | |||
BAOTIAN | BT49QT-12E/1/2/3 Rocky 4T R12 | 50 | 2006-2008 | |||
BAOTIAN | BT49QT-12F1 Tanco 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
BAOTIAN | BT49QT-2 Big Panther 4T R10 | 50 | 2006-2007 | |||
BAOTIAN | BT49QT-2 Big Panther 4T R12 | 50 | 2006-2007 | |||
BAOTIAN | BT49QT-7 A1 Smart Rider 4T | 50 | 2005-2007 | |||
BAOTIAN | BT49QT-7 Chase (A1) | 50 | 2005-2007 | |||
BAOTIAN | BT49QT-7A1/B1 4T R10/12 | 50 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT125T-2 Glow | 125 | 0000-0000 | |||
BAOTIAN | BT125T-7 Hawk | 125 | 0000-0000 | |||
BENELLI | BN ABS E4 | 125 | 2018-2020 | 96100J280000 | ||
BENELLI | TNT Tornado Naked T | 125 | 2017-2018 | 96100J280000 | ||
BUFFALO | BT49QT-12C1 Warrior 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
BUFFALO | BT49QT-12D1 Hero 4T Ruota 12 | 50 | 2007-2008 | |||
BUFFALO | BT49QT-12E/1/2/3 Rocky 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
BUFFALO | BT49QT-12F1 Tanco 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
DAELIM | NS I | 125 | 1997-1998 | |||
DAELIM | NS II Otello | 125 | 1999-1999 | 31500-SA1-0000-M2 | ||
DAELIM | NS III Otello | 125 | 2000-2001 | 31500-SA1-0000-M2 | ||
DAELIM | NS III Otello DLX | 125 | 2002-2003 | 31500-SA1-0000-M2 | ||
ERING | BT49QT-12C1 Warrior 4T R12 | 50 | 2006-2008 | |||
ERING | BT49QT-12D1 Hero 4T Ruota 12 | 50 | 2007-2008 | |||
ERING | BT49QT-12E/1/2/3 Rocky 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
ERING | BT49QT-12F1 Tanco 4T R12 | 50 | 2007-2008 | |||
ERING | BT49QT-2 Big Panther 4T | 50 | 2006-2007 | |||
ERING | BT49QT-7 A1 Smart Rider 4T | 50 | 2005-2008 | |||
F.B. MONDIAL | Flat Track | 125 | 2019-2021 | FBZP680570 | ||
F.B. MONDIAL | SMX Enduro | 125 | 2017-2020 | FB679830 | ||
F.B. MONDIAL | SMX Enduro | 125 | 2017-2020 | FB679830 | ||
F.B. MONDIAL | SMX Motard | 125 | 2017-2020 | FB679830 | ||
F.B. MONDIAL | Sport Classic I Pagani | 125 | 2017-2021 | FBZP682834 | ||
HONDA | VFR R (NC30) | 400 | 1990-1991 | 31500HB7676 | ||
ITALJET | Millenium 2T | 100 | 2000-2002 | 4870770 | ||
ITALJET | Millenium | 125 | 2000-2002 | 4870770 | ||
ITALJET | Millenium | 150 | 2000-2002 | 4870770 | ||
KAWASAKI | KLX (CAF/CBF/CCS/CDF/CDS/CEF) | 125 | 2010-2014 | 26012-0070 | ||
KAWASAKI | KLX D Traker (DAF/DBF/DCF/DEF) | 125 | 2010-2014 | 26012-0070 | ||
KAWASAKI | Ninja | 125 | 2019-2022 | 26012-0989 | ||
KAWASAKI | Ninja | 125 | 2019-2022 | 26012-0989 | ||
KAWASAKI | Z | 125 | 2019-2022 | 26012-0882 | ||
KAWASAKI | Z | 125 | 2019-2022 | 26012-0882 | ||
KAWASAKI | EX Ninja R (EX250K8F) | 250 | 2008-2008 | 26012-0102 | ||
KEEWAY | ARN | 125 | 2006-2008 | 96100K0BP000 | ||
KEEWAY | Superlight | 125 | 2006-2006 | 96100K0BP000 | ||
KEEWAY | ARN | 150 | 2006-2007 | 96100K0BP000 | ||
KEEWAY | Superlight | 150 | 2006-2006 | 96100K0BP000 | ||
KEEWAY | Landcruiser | 250 | 2007-2007 | 96100N0HP000 | ||
KEEWAY | Supershadow (QJ250) | 250 | 2006-2006 | 96100N0HP000 | ||
KYMCO | Agility 2T R16 | 50 | 2010-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 2T RS Naked R12 | 50 | 2010-2019 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry | 50 | 2011-2018 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T R12 ECS | 50 | 2016-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 | 50 | 2008-2013 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T RS R12 | 50 | 2009-2013 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility Carry 4T | 50 | 2019-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility FAT 4T R12 | 50 | 2019-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility Plus 2T R16 | 50 | 2014-2019 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility Plus 4T R16 | 50 | 2014-2018 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 2T | 50 | 2009-2019 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 4T | 50 | 2009-2017 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 4T E4 | 50 | 2018-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 4T E4 | 50 | 2018-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 4T E5 | 50 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | Like 4T E5 | 50 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | People S 4T E4 | 50 | 2005-2018 | 00172378 | ||
KYMCO | Super 8 2T | 50 | 2009-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Super 8 4T | 50 | 2007-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Top Boy | 100 | 1999-0000 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T / E2 R12 | 125 | 2006-2006 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry E4 | 125 | 2017-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry E4 | 125 | 2017-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry E5 | 125 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T Carry R12 | 125 | 2009-2016 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T E3 R12 | 125 | 2006-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 E3 (C20000) | 125 | 2008-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T R16 Plus (C21000) | 125 | 2014-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility 4T RS R12 | 125 | 2009-2014 | 00172378 | ||
KYMCO | K-PIPE | 125 | 2012-2016 | 00172378 | ||
KYMCO | Like / LX | 125 | 2009-2017 | 00172378 | ||
KYMCO | People / E2 | 125 | 1999-2007 | 00172378 | ||
KYMCO | People E3 | 125 | 2007-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | People One E4 | 125 | 2016-2020 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I ABS E5 | 125 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I CBS E5 | 125 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I CBS E5 | 125 | 2021-2021 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I DD | 125 | 2015-2016 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I DD | 125 | 2015-2016 | 00172378 | ||
KYMCO | People One I DT | 125 | 2013-2014 | 00172378 | ||
KYMCO | People S / S DD | 125 | 2005-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | Super 8 | 125 | 2008-2014 | 00172378 | ||
KYMCO | Zing | 125 | 0000-0000 | 00172378 | ||
KYMCO | Agility R16 | 150 | 2008-2015 | 00172378 | ||
KYMCO | People / E2 | 150 | 1999-2006 | 00172378 | ||
KYMCO | Zing | 150 | 0000-0000 | 00172378 | ||
KYMCO | People S | 200 | 2005-2007 | 00172378 | ||
MBK | Waap | 125 | 2008-2010 | 9079R2428100 | ||
MBK | X-Over | 125 | 2010-2010 | 9079R2428100 | ||
MBK | XC Flame | 125 | 1995-2000 | 9079R2428100 | ||
PEUGEOT | Kisbee/RS 4T | 50 | 2018-2020 | 800948 | ||
PEUGEOT | Django Allure/Evasion/Herit./Sport | 125 | 2014-2017 | 800948 | ||
PULSE | BT49QT-12F1 Tanco 4T R12 | 50 | 0000-0000 | |||
SUZUKI | LT Z Quadsport | 90 | 2006-2010 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | AN (CF42A) | 125 | 1995-2000 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | UC Epicuro | 125 | 1999-2003 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | UE | 125 | 2001-2002 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | AN | 150 | 1996-2000 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | UC Epicuro | 150 | 1999-2003 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | UE | 150 | 2001-2002 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 250 | 1998-1999 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | GSF Bandit | 250 | 1995-0000 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | GSX R | 400 | 1979-1981 | 33610-06C10-000 | ||
SUZUKI | LT R Quadracer | 450 | 2006-2010 | 33610-33C80-000 | ||
SYM | Cinderella | 50 | 1999-2002 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle II 4T | 50 | 2008-2009 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle II S 4T | 50 | 2009-2013 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle III 4T | 50 | 2014-2018 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Jet Euro X E2 2T | 50 | 2003-2012 | 1Y01A5K01Y | ||
SYM | Jet Sport X 2T | 50 | 2006-2013 | 1Y01A5K01Y | ||
SYM | Jet Sport X SR 2T | 50 | 2006-2013 | 1Y01A5K01Y | ||
SYM | Jet4 4T | 50 | 2009-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Jet4 R 2T | 50 | 2011-2014 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Mio /Mio E2 /Mio E3 / E4 | 50 | 2006-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony 4T | 50 | 2009-2010 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony S 4T | 50 | 2010-2014 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony SR 4T | 50 | 2010-2014 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST EURO4 | 50 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST EURO4 | 50 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symply 4T | 50 | 2007-2008 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Symply II 4T | 50 | 2009-2014 | 1Y01GY601T | ||
SYM | X Pro 4T | 50 | 2013-2015 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Cinderella | 100 | 1999-2001 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Mio/MioE2 | 100 | 2005-2013 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Attila | 125 | 1999-2000 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | CROX E4 | 125 | 2017-2019 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle E5 (XG12W1-IT) | 125 | 2020-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle E5 (XG12W1-IT) | 125 | 2020-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle II | 125 | 2008-2014 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Fiddle III | 125 | 2014-2017 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle III CBS E4 (XA12W2-EU) | 125 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET 14 I E4 | 125 | 2017-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET 14 LC E4/E5 | 125 | 2018-2021 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET 14 LC E4/E5 | 125 | 2018-2021 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Jet 4 4T | 125 | 2009-2013 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Megalo | 125 | 2006-2008 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | NH X CBS | 125 | 2019-2019 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | NH X CBS | 125 | 2019-2019 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Newduke | 125 | 2000-2002 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Superduke | 125 | 2000-2001 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony 4T | 125 | 2009-2010 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Symphony 4T E5 (XF12W1-IT) | 125 | 2020-2021 | 31500H12000P | ||
SYM | Symphony Cargo 4T E5 (AY12WA-EU) | 125 | 2021-2021 | 31500H12000P | ||
SYM | Symphony Cargo 4T E5 (AY12WA-EU) | 125 | 2021-2021 | 31500H12000P | ||
SYM | Symphony Cargo CBS 4T E4 (AY12W9-EU) | 125 | 2017-2020 | 31500H12000P | ||
SYM | Symphony S 4T | 125 | 2010-2014 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Symphony SR 4T | 125 | 2010-2014 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST 4T | 125 | 2014-2017 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symply / Symply II | 125 | 2007-2012 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | X Pro | 125 | 2013-2013 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Attila | 150 | 2000-2001 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Fiddle II | 150 | 2010-2012 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony 4T | 150 | 2009-2009 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Symphony S 4T | 150 | 2009-2012 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Symphony S 4T | 150 | 2013-2017 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony SR 4T | 150 | 2009-2012 | 1Y01GY601T | ||
SYM | Fiddle III | 200 | 2017-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET14 E4 | 200 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET14 E4 | 200 | 2018-2020 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | JET14 E5 | 200 | 2021-2021 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony E5 | 200 | 2021-2021 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony E5 | 200 | 2021-2021 | 1Y01GY601Y | ||
SYM | Symphony ST | 200 | 2015-2020 | 1Y01GY601Y | ||
YAMAHA | NXC Cygnus X (5ML/5MLA/4P91/4P93) | 125 | 2004-2006 | 9079R2428100 | ||
YAMAHA | XC Cygnus R (4KY/4LA/4NB/4TH/5MJ) | 125 | 1995-2003 | 9079R2428100 | ||
YAMAHA | XC Vity | 125 | 2008-2013 | 9079R2428100 | ||
YAMAHA | YW BW’S | 125 | 2010-2014 | 9079R2428100 | ||
YAMAHA | XC Flyone | 150 | 1990-1998 | 9079R2428100 |
Seleziona da solo il tipo di batteria. Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 11Ah Capacità (20 ore) 11.6Ah CCA @ -18°C 120A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8Ah Capacità (20 ore) 8.4Ah CCA @ -18°C 75A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 135mm Profondità...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 19Ah Capacità (20 ore) 20Ah CCA @ -18°C 215A Dimensioni (±2mm)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 14Ah Capacità (20 ore) 14.7Ah CCA @ -18°C...
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 20Ah Capacità (20 ore) 21.1Ah CCA @ -18°C 240A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...