- -34,82 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 30Ah
Capacità (20 ore) 31.6Ah
CCA @ -18°C 400A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 166mm
Profondità 126mm
Altezza 175mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 9.9kg
Volume dell'acido 1.4l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Ca/Ca
Separatore AGM
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
ARCTIC CAT | XT Prowler 4x4 | 1000 | 2010-2010 | 66010-97C | ||
BMW | R18 | 1800 | 2021-2021 | 61218414924 | ||
BMW | R18 | 1800 | 2021-2021 | 61218414924 | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHR Electra Glide Road King | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRI Electra Glide Road King F.I. | 1340 | 1996-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring (NonUs) | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTC Touring (NonUs) | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCI Electra Glide Classic F.I. | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring (NonUs) | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide F/I | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLT | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1340 | 1998-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRI Road Glide F.I. | 1340 | 1998-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | Fl, Flh Series (Touring) | 1340 | 1997-1998 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1450 | 2000-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRCI Road King Classic F/I | 1450 | 2000-0000 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRI Road King F/I | 1450 | 2001-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Custom | 1450 | 2004-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRSI Road King Custom F.I. | 1450 | 2004-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1450 | 2000-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 | 2000-2005 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCI Electra Glide Classic F/I | 1450 | 2000-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide F/I | 1450 | 2000-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTI Electra Glide Standard F/I | 1450 | 2003-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1450 | 2006-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHXI Street Glide F/I | 1450 | 2006-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1450 | 1999-2002 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRI Road Glide F/I | 1450 | 1999-2006 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | Fl, Flh Series (Touring) | 1450 | 1999-2004 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 2007-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1584 | 2007-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Custom | 1584 | 2007-2008 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 2007-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 2007-2012 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 2007-2012 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri-Glide Ultra Classic | 1584 | 2010-2012 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1584 | 2007-2012 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHXXX Street Glide Trike | 1584 | 2010-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2007-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010-2010 | 66010-97C | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Custom Special | 1690 | 2015-2016 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King (FB) | 1745 | 2017-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King (FB) | 1745 | 2017-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1745 | 2017-2019 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special | 1745 | 2018-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special | 1745 | 2018-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electre Glide Standard | 1745 | 2020-2021 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHT Electre Glide Standard | 1745 | 2020-2021 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1745 | 2018-2018 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1745 | 2017-2019 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler (MC) | 1745 | 2017-2018 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler (MC) | 1745 | 2017-2018 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1800 | 2015-2016 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHXSE3 CVO Street Glide | 1800 | 2012-2012 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHCS Heritage Classic (YB) | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHCS Heritage Classic (YB) | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHP Road King (FH) (POLICE) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHP Road King (FH) (POLICE) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special (KV) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELectra Glide (FM) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELectra Glide (FM) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler (MC) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler (MC) | 1868 | 2019-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRK Road Glide Limited (KZ) | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRK Road Glide Limited (KZ) | 1868 | 2020-2020 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1868 | 2018-2019 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1868 | 2018-2019 | 66010-97D | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special (KT) | 1868 | 2019-2021 | 66010-97E | ||
HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special (KT) | 1868 | 2019-2021 | 66010-97E | ||
POLARIS | Ranger 2X4 | 425 | 2002-2003 | |||
POLARIS | Diesel .445 Liter (primary) | 450 | 1999-2003 | |||
POLARIS | Ranger 4X4 | 500 | 1998-2003 | |||
POLARIS | Ranger 6X6 | 500 | 1998-2003 | |||
POLARIS | Sportsman 2X4 | 500 | 1999-2002 | 4010595 | ||
POLARIS | Sportsman 4X4 | 500 | 1996-1999 | 4010595 | ||
POLARIS | Sportsman 6X6 | 500 | 2000-2008 | 4010595 | ||
POLARIS | Sportsman HO | 500 | 2003-2009 | 4010595 | ||
POLARIS | Sportsman X2 / X2 EFI | 500 | 2007-2009 | 4010595 | ||
POLARIS | Sportsman | 700 | 2002-2003 | 4010630 | ||
POLARIS | Sportsman Mv | 700 | 2005-2006 | 4011224 | ||
POLARIS | Sportsman Twin EFI | 700 | 2004-2005 | 4011224 | ||
POLARIS | Sportsman X2 EFI | 700 | 2007-2009 | 4011224 | ||
POLARIS | Ranger EFI 6X6 | 800 | 2010-2010 | 4011224 | ||
POLARIS | Sportsman Twin EFI | 800 | 2005-2009 | 4011224 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah CCA @ -18°C 90A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 14Ah Capacità (20 ore) 14.7Ah CCA @ -18°C 175A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 24Ah Capacità (20 ore) 25.3Ah CCA @ -18°C 200A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
La batteria Conventional 12 volt rappresenta lo standard del settore per moto, motoslitte e trattorini tosaerba. Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 5Ah Capacità (20 ore) 5.3Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 17.7Ah Capacità (20 ore) 19Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 20Ah Capacità (20 ore) 21.1Ah CCA @ -18°C 240A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 14Ah Capacità (20 ore) 14.7Ah CCA @ -18°C 190A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 134mm...