
- -13,43 €
marca | modello | cilindrata | anni | 1° equip. | Rif. OEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | R C Avantgarde | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R C Classic | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R C Independent | 850 | 1999-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R GS | 850 | 1996-2002 | 61212346800 | ||
BMW | R R (259R) | 850 | 1995-1998 | 61212346800 | ||
BMW | R R (R28) | 850 | 1999-2007 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (259) | 850 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (R22) | 850 | 2002-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R 100 R (247) | 1000 | 1991-1995 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE (K589) | 1100 | 1992-1999 | 61212346800 | ||
BMW | K LT / LT SE ABS (K589) | 1100 | 1992-1999 | 61212346800 | ||
BMW | R GS (259E) | 1100 | 1994-1999 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE A RAGGI (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R R RUOTE IN LEGA (259R) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RS (259) | 1100 | 1994-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE IN LEGA (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R RT RUOTE RAGGI (259) | 1100 | 1996-2001 | 61212346800 | ||
BMW | R S (259) | 1100 | 1996-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R S ABS | 1100 | 2001-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R GS (R21) | 1150 | 2000-2004 | 61212346800 | ||
BMW | R GS Adventure (R21A) | 1150 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R R (K82) | 1150 | 2001-2003 | 61212346800 | ||
BMW | R RS (K87) | 1150 | 2001-2003 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (K81) | 1150 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | K GT (K44) | 1200 | 2006-2008 | 61212346800 | ||
BMW | K GT ABS (K44) | 1200 | 2006-2008 | 61212346800 | ||
BMW | K LT/M (K76) | 1200 | 1999-2010 | 61212346800 | ||
BMW | K RS (K13) | 1200 | 1996-2000 | 61212346800 | ||
BMW | K RS (K41) | 1200 | 2001-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Avantgarde (K74) | 1200 | 1996-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Classic (K74) | 1200 | 1996-2005 | 61212346800 | ||
BMW | R C Indipendent (K84) | 1200 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R C Montauk (K91) | 1200 | 2000-2006 | 61212346800 | ||
BMW | R CL Confortline (K30) | 1200 | 2001-2004 | 61212346800 | ||
BMW | R RT (K26) | 1200 | 2005-2013 | 61212346800 | ||
BMW | K GT (K44) | 1300 | 2009-2010 | 61212346800 | ||
BMW | K GT/ GTL | 1600 | 2010-2016 | 61212346800 | ||
CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 1998-2003 | 80088509 | ||
DUCATI | Monster | 400 | 1996-2000 | |||
DUCATI | Monster (600M) | 600 | 1994-1998 | |||
DUCATI | Monster (M300AA) | 600 | 1999-1999 | |||
DUCATI | Supersport (600S) | 600 | 1991-1997 | |||
DUCATI | 748 BIP | 748 | 1995-2000 | |||
DUCATI | 748 R | 748 | 2000-2000 | |||
DUCATI | 748 Racing | 748 | 1998-1999 | |||
DUCATI | 748 S | 748 | 2000-2000 | |||
DUCATI | 748 SP | 748 | 1995-1997 | |||
DUCATI | 748 SPS | 748 | 1998-1999 | |||
DUCATI | Monster (M100AA) | 750 | 1996-1999 | |||
DUCATI | Supersport (750SC) | 750 | 1991-1997 | |||
DUCATI | Supersport IE (V200AA) | 750 | 1999-2000 | |||
DUCATI | 851 SBK Biposto / Strada | 851 | 1988-1992 | |||
DUCATI | 851 SBK SP | 851 | 1988-1989 | |||
DUCATI | 851 SBK SP2 | 888 | 1990-1990 | |||
DUCATI | 851 SBK SP3 | 888 | 1991-1991 | |||
DUCATI | SuperSport (906SC2) | 900 | 1991-1999 | |||
DUCATI | SuperSport FE | 900 | 1998-1998 | |||
DUCATI | SuperSport IE (V100AA) | 900 | 2000-2000 | |||
DUCATI | Superlight | 900 | 1991-1997 | |||
DUCATI | 916 S Senna I/II/III | 916 | 1994-1998 | |||
DUCATI | 916 SP | 916 | 1994-1996 | |||
DUCATI | 916 Strada / Biposto (1SB8S) | 916 | 1994-1998 | |||
DUCATI | ST4 (S200AA) | 916 | 1998-2000 | |||
DUCATI | ST2 (S100AA) | 944 | 1997-2000 | |||
DUCATI | 916 SPS (H100AA) | 996 | 1997-1998 | |||
DUCATI | 996 SPS II (H100AA) | 996 | 1999-1999 |
Seleziona da solo il tipo di batteria. Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore)2Ah Capacità (20 ore)2.1Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 70mm Profondità 47mm Altezza 96mm Pesi e Misure Peso medio con acido 0.5kg Volume...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 6Ah Capacità (20 ore) 6.3Ah CCA @ -18°C 90A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) significa una batteria che è perfetta per chi ha di meglio da fare anziché pensare alla manutenzione della batteria! La nostra batteria sigillata VRLA, una volta...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 16Ah Capacità (20 ore) 16.8Ah CCA @ -18°C 207A Dimensioni (±2mm)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 18Ah Capacità (20 ore) 18.9Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore)...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 14Ah Capacità (20 ore) 14.7Ah CCA @ -18°C...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 18Ah Capacità (20 ore) 18.9Ah CCA @ -18°C...