- -25,70 €
| Diametro esterno disco | 276,00 |
|---|---|
| Diametro interno disco | 136,50 |
| Numero fori disco | 5 |
| Dimensioni | Dimensione originale |
| Posizione | Posteriore |
| R 1200 GS | 1200 | 13 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS | 1200 | 14 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 13 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 14 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 15 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 16 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 17 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS - ABS | 1200 | 18 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS ADVENTURE ABS | 1200 | 15 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS ADVENTURE ABS | 1200 | 16 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS ADVENTURE ABS | 1200 | 17 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS RALLYE | 1200 | 17 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 GS RALLYE | 1200 | 18 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 15 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 16 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 17 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 18 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RS | 1200 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RT | 1200 | 14 | POST - DX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RT | 1200 | 15 | POST - DX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RT | 1200 | 16 | POST - DX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RT | 1200 | 17 | POST - DX | Dimensione originale | ||||
| R 1200 RT | 1200 | 18 | POST - DX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS | 1250 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS | 1250 | 21 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE | 1250 | 21 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE BREMBO CALIPER | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE BREMBO CALIPER | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE BREMBO CALIPER | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE HAYES CALIPER | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE HAYES CALIPER | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 GS ADVENTURE HAYES CALIPER | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 21 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 R | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 21 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RS | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT | 1250 | 20 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT | 1250 | 21 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Brembo caliper | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Brembo caliper | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Brembo caliper | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Hayes caliper | 1250 | 22 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Hayes caliper | 1250 | 23 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT Hayes caliper | 1250 | 24 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
| R 1250 RT SPORT | 1250 | 19 | POST - SX | Dimensione originale | ||||
8 altri prodotti della stessa categoria:
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 59,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore, Posteriore PEUGEOT TWEET (Rear Drum...
BRAKE FLUID DOT 4 è un fluido per tutti i sistemi idraulici di freni di autovetture, motocicli, autocarri, macchine movimento terra, macchine agricole in particolare per freni a disco e per...
disponibile: Diametro esterno disco 180,00 Diametro interno disco 58,50 Numero fori disco 3 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore, Posteriore...
Fluido da competizione 100% sintetico – DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 312°C / 594°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni...
BETA RR 250 05 ANT - SX Maggiorato RR 250 06 ANT - SX Maggiorato RR 250 07 ANT - SX Maggiorato RR 250 08 ANT - SX Maggiorato RR 250 09 ANT - SX...
Diametro esterno disco 245,00 disponibile: Diametro interno disco 83,50 Numero fori disco 4 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore...
disponibile: Diametro esterno disco 296,00 Diametro interno disco 144,00 Numero fori disco 6 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore...
Pastiglie freno sinterizzate per molteplici condizioni di utilizzo (fango o sabbia, sole o pioggia). Offre una frenata costante e una ridotta usura sia in pista che per l'utilizzo nel fuoristrada....