- -60,39 €
Disco freno Malossi WHOOP DISC
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
Outer Diameter |
320,00 |
Inside Diameter |
120,00 |
No. Of Holes |
4,00 |
TIPOLOGIA DISCO STRADALE
NOME SK2
DESCRIZIONE
Dopo 5 anni di successi e 7 titoli mondiali vinti, Braking lancia la seconda generazione del disco SK. SK2 presenta un mozzo direzionale del 9% più leggero del precedente, una nuova geometria di pista risultato della collaborazione con i più forti team del mondo e con una sede nottolino direzionale con angolo di 14°. SK2 si presenta in due versioni: pista base e pista stretta a seconda dell’applicazione specifica.
CODICE WKXXXL/R
CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI
più grip in frenata > molto pronto> minor peso > miglior maneggevolezza alta dissipazione del calore > potenza costante in tutte le condizioni
COME FUNZIONA
il diametro esterno e quello interno del disco hanno un design non tondo che permette una migliore espansione radiale del disco in condizione di calore estremo.
Inoltre, i fori di alleggerimento sono sostituiti da spigoli progettati specificatamente per migliorare il processo di rinnovamento delle pastiglie.
UTILIZZO STRADALE E RACE
ACCESSORI
PASTIGLIE CM55 & P1R & CM66
POMPA MC94-74 TUBI TX E RACCORDI RX
AVVERTENZE
Il disco freno è direzionale.
Verificare che venga montato correttamente osservando il verso di rotazione marchiato sul mozzo.
Con il nuovo disco abbinare sempre pastiglie nuove BRAKING.
Effettuare il rodaggio come previsto nelle istruzioni di montaggio.
APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
BETA | ||||||||||||||||||||||||
RR | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||
CR | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SM S | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMS4 | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMS4 | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 125 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR E | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 300 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 300 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
WR | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 310 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 310 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 310 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 310 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 310 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 310 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 310 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 310 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TXC | 310 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMR | 449 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMR | 449 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TC | 510 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 510 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMR | 511 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SMR | 511 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE ie | 610 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE ie | 610 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 630 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 630 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TE | 630 | 12 | FRONT - L |
8 altri prodotti della stessa categoria:
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
TIPOLOGIA DISCO OFF-ROAD NOME W-FLO DESCRIZIONE6 volte campione del mondo, il nuovo W-FLO contiene il brevetto wave®. Con un nuovo design e un mozzo completamente temprato, si è ridotto il...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
TIPOLOGIA DISCO SCOOTER NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco WAVE® fisso tradizionale per applicazioni anteriori e posteriori CODICE...
Malossi ha studiato e progettato questo disco freno per gli scooter di ultima generazione. Questo nuovo disco freno rappresenta la massima tecnologia del settore tagliato con il laser per...
TIPOLOGIA DISCO OFF-ROAD NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco tradizionale WAVE® fisso per applicazioni anteriori e posteriori CODICE WF45XX CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI...