- -5,43 €
| Diametro esterno disco | 220,00 |
|---|---|
| Diametro interno disco | 58,50 |
| Numero fori disco | 5 |
| Dimensioni | Dimensione originale |
| Posizione | Anteriore |
| KYMCO | ||||||||
| BET&WIN | 50 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 50 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK | 50 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK SPORTS | 50 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK SPORTS | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK SPORTS | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK SPORTS | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK SPORTS | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 04 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 05 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 06 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 07 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 08 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| VITALITY 2T | 50 | 09 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 125 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 125 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 150 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 150 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| MOVIE XL | 150 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 200 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| DINK CLASSIC | 200 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 00 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| BET&WIN | 250 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
| GRAND DINK | 250 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
8 altri prodotti della stessa categoria:
DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 328°C / 622°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni che richiedano un fluido non...
Fluido da competizione 100% sintetico – DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 312°C / 594°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni...
disponibile: Diametro esterno disco 300,00 Diametro interno disco 64,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore SUZUKI RG F GAMMA 125 92 ANT - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 180,00 Diametro interno disco 58,50 Numero fori disco 3 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore, Posteriore...
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 113,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore PEUGEOT GEOPOLIS 125 2008 Posteriore - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 59,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore, Posteriore PEUGEOT TWEET (Rear Drum...
Outer Diameter 240,00 Inside Diameter 110,00 No. Of Holes 6,00 APPLICAZIONI / APPLICATIONS MODELLOMODEL CC ANNOYEAR POSIZIONEPOSITION OMOLOGAZIONEKBA APPROVED APRILIA PEGASO FACTORY 650...
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 210,00 Diametro interno disco 109,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore BURGMAN 250 1998 Posteriore - DX Dimensione...