
- -5,43 €
Diametro esterno disco | 220,00 |
---|---|
Diametro interno disco | 58,50 |
Numero fori disco | 5 |
Dimensioni | Dimensione originale |
Posizione | Anteriore |
KYMCO | ||||||||
BET&WIN | 50 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 50 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK | 50 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK SPORTS | 50 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK SPORTS | 50 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK SPORTS | 50 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK SPORTS | 50 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK SPORTS | 50 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 04 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 05 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 06 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 07 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 08 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
VITALITY 2T | 50 | 09 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 125 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 125 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 150 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 150 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
MOVIE XL | 150 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 200 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
DINK CLASSIC | 200 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 00 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
BET&WIN | 250 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 01 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 02 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||||
GRAND DINK | 250 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale |
8 altri prodotti della stessa categoria:
DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 328°C / 622°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni che richiedano un fluido non...
Fluido da competizione 100% sintetico – DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 312°C / 594°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni...
BRAKE FLUID DOT 5.1 è un fluido ad alte prestazioni per tutti i sistemi idraulici di freni di biciclette, moto, autovetture, in particolare per freni a disco e per sistemi frenanti con e senza...
Liquido freni 100%sintetico a base poliglicole per tutti i tipi di freni a comando idraulico e della frizione in accordo con le raccomandazioni DOT 4 e DOT 3 dei Costruttori. Miscibile con DOT 3,...
Outer Diameter 240,00 Inside Diameter 110,00 No. Of Holes 6,00 APPLICAZIONI / APPLICATIONS MODELLOMODEL CC ANNOYEAR POSIZIONEPOSITION OMOLOGAZIONEKBA APPROVED APRILIA PEGASO FACTORY 650...
BRAKE FLUID DOT 4 è un fluido per tutti i sistemi idraulici di freni di autovetture, motocicli, autocarri, macchine movimento terra, macchine agricole in particolare per freni a disco e per...
UTILIZZO Motul RBF (Racing Brake Fluid) 700 è un fluido freni ad alte prestazioni sviluppato per avere una forza frenante straordinaria ed efficace per resistere alle temperature estreme generate...