
- -21,50 €
Outer Diameter | 240,00 |
Inside Diameter | 110,00 |
No. Of Holes | 6,00 |
APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
PEGASO FACTORY | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO FACTORY | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO FACTORY | 650 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO I.E. | 650 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO I.E. | 650 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO I.E. | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO I.E. | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO STRADA | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO STRADA | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO STRADA | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO STRADA | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO STRADA | 650 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO TRAIL | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO TRAIL | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO TRAIL | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
PEGASO TRAIL | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BENELLI | ||||||||||||||||||||||||
BN 302 | 300 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 | 300 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 | 300 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 | 300 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 R | 300 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 R | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 R | 300 | 19 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 S | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 S | 300 | 19 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 302 S | 300 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 | 600 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 | 600 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 | 600 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 GT | 600 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 GT | 600 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BN 600 GT | 600 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 899 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT S | 899 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT S | 899 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT S | 899 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT S | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 899 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CAFE RACER | 1130 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CENTURY RACER | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TITANIUM | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TITANIUM | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TITANIUM | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 1130 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT R160 | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT RS | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT RS | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TNT RS | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TORNADO NAKED TRE R | 1130 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
TRE K | 1130 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
BMW | ||||||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 94 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 95 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 96 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 CS | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS ABS | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 GS DAKAR | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 ST | 650 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 ST | 650 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 ST | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 ST | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
F 650 ST | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 10 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 11 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 12 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 15 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS | 650 | 16 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 12 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
G 650 GS SERTAO | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||
TR 650 STRADA | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
TR 650 STRADA | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
TR 650 TERRA | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
TR 650 TERRA | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
ROYAL ENFI | ||||||||||||||||||||||||
CONTINENTAL GT | 650 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CONTINENTAL GT | 650 | 21 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CONTINENTAL GT | 650 | 22 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CONTINENTAL GT | 650 | 23 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CONTINENTAL GT | 650 | 24 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INTERCEPTOR | 650 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INTERCEPTOR | 650 | 21 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INTERCEPTOR | 650 | 22 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INTERCEPTOR | 650 | 23 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INTERCEPTOR | 650 | 24 | REAR - R |
8 altri prodotti della stessa categoria:
BRAKE FLUID DOT 4 è un fluido per tutti i sistemi idraulici di freni di autovetture, motocicli, autocarri, macchine movimento terra, macchine agricole in particolare per freni a disco e per...
BRAKE FLUID DOT 5.1 è un fluido ad alte prestazioni per tutti i sistemi idraulici di freni di biciclette, moto, autovetture, in particolare per freni a disco e per sistemi frenanti con e senza...
Liquido freni 100%sintetico a base poliglicole per tutti i tipi di freni a comando idraulico e della frizione in accordo con le raccomandazioni DOT 4 e DOT 3 dei Costruttori. Miscibile con DOT 3,...
Dove è espressamente richiesto un prodotto MINERALE. CLUTCH COMMAND garantisce una perfetta funzionalità sia alle basse che alle alte temperature. Perfettamente compatibile con le guarnizioni...
Fluido da competizione 100% sintetico – DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 312°C / 594°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni...
UTILIZZO Motul RBF (Racing Brake Fluid) 700 è un fluido freni ad alte prestazioni sviluppato per avere una forza frenante straordinaria ed efficace per resistere alle temperature estreme generate...
Pastiglie freno sinterizzate per molteplici condizioni di utilizzo (fango o sabbia, sole o pioggia). Offre una frenata costante e una ridotta usura sia in pista che per l'utilizzo nel fuoristrada....