- -21,50 €
| Outer Diameter | 240,00 |
| Inside Diameter | 110,00 |
| No. Of Holes | 6,00 |
| APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
| APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
| PEGASO FACTORY | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO FACTORY | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO FACTORY | 650 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO I.E. | 650 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO I.E. | 650 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO I.E. | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO I.E. | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO STRADA | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO STRADA | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO STRADA | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO STRADA | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO STRADA | 650 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO TRAIL | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO TRAIL | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO TRAIL | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| PEGASO TRAIL | 650 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BENELLI | ||||||||||||||||||||||||
| BN 302 | 300 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 | 300 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 | 300 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 | 300 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 R | 300 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 R | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 R | 300 | 19 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 S | 300 | 18 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 S | 300 | 19 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 302 S | 300 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 | 600 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 | 600 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 | 600 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 GT | 600 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 GT | 600 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BN 600 GT | 600 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 899 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT S | 899 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT S | 899 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT S | 899 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT S | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 899 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CAFE RACER | 1130 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CENTURY RACER | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TITANIUM | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TITANIUM | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TITANIUM | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 1130 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT R160 | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT RS | 1130 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT RS | 1130 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TNT RS | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TORNADO NAKED TRE R | 1130 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 13 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 14 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 15 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 16 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| TRE K | 1130 | 17 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| BMW | ||||||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 94 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 95 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 96 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 05 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 06 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 CS | 650 | 07 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS ABS | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 02 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 03 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 04 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 05 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 06 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 GS DAKAR | 650 | 07 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 ST | 650 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 ST | 650 | 98 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 ST | 650 | 99 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 ST | 650 | 00 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| F 650 ST | 650 | 01 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 09 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 10 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 11 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 12 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 15 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS | 650 | 16 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS SERTAO | 650 | 12 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS SERTAO | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| G 650 GS SERTAO | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | ||||||||||||||||||||||||
| TR 650 STRADA | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| TR 650 STRADA | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| TR 650 TERRA | 650 | 13 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| TR 650 TERRA | 650 | 14 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
| ROYAL ENFI | ||||||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL GT | 650 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL GT | 650 | 21 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL GT | 650 | 22 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL GT | 650 | 23 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL GT | 650 | 24 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| INTERCEPTOR | 650 | 20 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| INTERCEPTOR | 650 | 21 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| INTERCEPTOR | 650 | 22 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| INTERCEPTOR | 650 | 23 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
| INTERCEPTOR | 650 | 24 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
8 altri prodotti della stessa categoria:
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 113,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore PEUGEOT GEOPOLIS 125 2008 Posteriore - SX...
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 210,00 Diametro interno disco 109,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore BURGMAN 250 1998 Posteriore - DX Dimensione...
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 276,00 Diametro interno disco 136,50 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore R 1200 GS 1200 13 POST - SX...
UTILIZZO Motul RBF (Racing Brake Fluid) 700 è un fluido freni ad alte prestazioni sviluppato per avere una forza frenante straordinaria ed efficace per resistere alle temperature estreme generate...
disponibile: Diametro esterno disco 160,00 Diametro interno disco 58,00 Numero fori disco 3 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore CAGIVA CITY 50 92 ANT - SX...
BETA RR 250 05 ANT - SX Maggiorato RR 250 06 ANT - SX Maggiorato RR 250 07 ANT - SX Maggiorato RR 250 08 ANT - SX Maggiorato RR 250 09 ANT - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 113,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore...
DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 328°C / 622°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni che richiedano un fluido non...