- -45,39 €
| Diametro esterno disco | 300,00 |
|---|---|
| Diametro interno disco | 132,00 |
| Numero fori disco | 5 |
| Dimensioni | Dimensione originale |
| Posizione | Anteriore |
| YZF R25 | 250 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 21 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R25 | 250 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 ABS | 320 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 ABS | 320 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 ABS | 320 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R3 | 320 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R3 | 320 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R3 | 320 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R3 | 320 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 | 600 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 | 600 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 | 600 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 | 600 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 | 600 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 Fazer | 600 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 Fazer | 600 | 05 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 Fazer | 600 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 Fazer | 600 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 Fazer | 600 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 S2 | 600 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| FZ6 S2 | 600 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 | 600 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 | 600 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 | 600 | 11 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 | 600 | 12 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 ABS | 600 | 13 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 ABS | 600 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 ABS | 600 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 11 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 12 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 13 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 13 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 11 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XJ6 DIVERSION F | 600 | 12 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R6 | 600 | 03 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R6 | 600 | 04 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 06 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 07 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 08 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 09 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 10 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT03 | 660 | 11 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R7 | 690 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R7 | 690 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| YZF R7 | 690 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-07 ABS | 700 | 21 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-07 ABS | 700 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-07 ABS | 700 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-07 ABS | 700 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR ABS | 700 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR ABS | 700 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR ABS | 700 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 850 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 850 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 ABS | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP ABS | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP ABS | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SPORT TRACKER ABS | 850 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 14 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 15 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER GT ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER GT ABS | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 TRACER GT ABS | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MXT NIKEN | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MXT NIKEN | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MXT NIKEN | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MXT NIKEN GT | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MXT NIKEN GT | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 850 | 16 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 850 | 17 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 850 | 18 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 850 | 19 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 850 | 20 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 900 | 21 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 900 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 900 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 | 900 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP | 900 | 21 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP | 900 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP | 900 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| MT-09 SP | 900 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 900 | 21 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 900 | 22 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 900 | 23 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 ABS | 900 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale | ||
| XSR 900 GP ABS | 900 | 24 | ANT - DX | Dimensione originale |
8 altri prodotti della stessa categoria:
DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 328°C / 622°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni che richiedano un fluido non...
disponibile: Diametro esterno disco 296,00 Diametro interno disco 144,00 Numero fori disco 6 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore...
disponibile: Diametro esterno disco 300,00 Diametro interno disco 64,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore SUZUKI RG F GAMMA 125 92 ANT - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 155,00 Diametro interno disco 39,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore MALAGUTI F10 50 92 ANT - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 113,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore...
BETA RR 250 05 ANT - SX Maggiorato RR 250 06 ANT - SX Maggiorato RR 250 07 ANT - SX Maggiorato RR 250 08 ANT - SX Maggiorato RR 250 09 ANT - SX...
Fluido da competizione 100% sintetico – DOT 4 Punto di ebollizione elevatissimo: 312°C / 594°F Per comandi idraulici di freni e frizioni UTILIZZO Per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni...
Outer Diameter 240,00 Inside Diameter 110,00 No. Of Holes 6,00 APPLICAZIONI / APPLICATIONS MODELLOMODEL CC ANNOYEAR POSIZIONEPOSITION OMOLOGAZIONEKBA APPROVED APRILIA PEGASO FACTORY 650...