- -14,89 €
Mantenitore carica batteria
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Prestazione
Tensione 12V
Capacità (10 ore) 12Ah
Capacità (20 ore) 12.6Ah
CCA @ -18°C 200A
Dimensioni (±2mm)
Lunghezza 150mm
Profondità 87mm
Altezza 145mm
Pesi e Misure
Peso medio con acido 4.6kg
Volume dell'acido 0.69l
Tecnologia
Tecnologia Piastra Ca/Ca
Separatore AGM
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
APRILIA | SR MAX | 125 | 2011-2015 | 638733 | ||
APRILIA | Dorsoduro (SMC00/SM000/SMA00) | 750 | 2008-2016 | 638733 | ||
APRILIA | Dorsoduro Factory (SMB00) | 750 | 2010-2013 | 638733 | ||
APRILIA | Shiver (RA000/RAC00/RAE00/RAG00) | 750 | 2007-2009 | 638733 | ||
APRILIA | Mana / Mana GT | 850 | 2007-2016 | 638733 | ||
APRILIA | SRV / SRV ATC ABS (M55103/M55104) | 850 | 2012-2016 | 638733 | ||
APRILIA | ETV Caponord / ABS | 1000 | 2001-2009 | 638733 | ||
APRILIA | ETV Caponord Rally Raid | 1000 | 2003-2004 | 638733 | ||
APRILIA | RSV (ME00/RP00/RP12) | 1000 | 1998-2000 | 638733 | ||
APRILIA | RSV R (MEA00/RPA0/RP012) | 1000 | 2000-2000 | 638733 | ||
APRILIA | SL Falco | 1000 | 1998-2003 | 638733 | ||
APRILIA | Caponord / ABS (ZD4VK/ZD4VKA) | 1200 | 2013-2016 | 638733 | ||
APRILIA | Caponord Rally (VKB000/VKB001) | 1200 | 2015-2016 | 638733 | ||
APRILIA | Dorsoduro / ABS (TV000/TV001/TVA00/TVA01) | 1200 | 2011-2016 | 638733 | ||
BENELLI | Adiva | 125 | 2001-2002 | R1002771000 | ||
BENELLI | Adiva | 150 | 2001-2002 | R1002771000 | ||
BMW | C Sport (K18) | 600 | 2012-2015 | 61218556314 | ||
BMW | C GT (K19) | 650 | 2012-2019 | 61218556314 | ||
BMW | C Sport (K18) | 650 | 2016-2019 | 61218556314 | ||
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 650 | 2009-2012 | 61218556314 | ||
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 8,5) | 650 | 2008-2008 | 61218556314 | ||
BMW | F GS (K70) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 700 | 2012-2017 | 61218556314 | ||
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2009-2017 | 61218556314 | ||
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø 8,5) | 800 | 2006-2008 | 61218556314 | ||
BMW | F GS Adventure (K75) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2013-2018 | 61218556314 | ||
BMW | F GT (K71) | 800 | 2013-2019 | 61218556314 | ||
BMW | F R (K73) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2009-2019 | 61218556314 | ||
BMW | F S / F ST (K71) | 800 | 2006-2012 | 61217723566 | ||
BMW | K R (K43) | 1200 | 2005-2008 | 61217723566 | ||
BMW | K R Sport | 1200 | 2006-2008 | 61217723566 | ||
BMW | K S (K40) | 1200 | 2005-2008 | 61217723566 | ||
BMW | R GS (K25) | 1200 | 2004-2012 | 61217723566 | ||
BMW | R GS (K50) | 1200 | 2006-2018 | 61218556314 | ||
BMW | R GS Adventure (K255) | 1200 | 2006-2009 | 61217723566 | ||
BMW | R GS Adventure (K51) | 1200 | 2014-2018 | 61218556314 | ||
BMW | R NINE T (K21) | 1200 | 2014-2021 | 61218556314 | ||
BMW | R NINE T PURE (K22) | 1200 | 2017-2021 | 61218556314 | ||
BMW | R NINE T RACER (K32) | 1200 | 2015-2020 | 61218556314 | ||
BMW | R NINE T SCRAMBLER (K23) | 1200 | 2017-2020 | 61218556314 | ||
BMW | R NINE T URBAN G/S (K33) | 1200 | 2017-2021 | 61218556314 | ||
BMW | R R (K27) | 1200 | 2006-2014 | 61217723566 | ||
BMW | R R LC (K53) | 1200 | 2014-2018 | 61218556314 | ||
BMW | R RS LC (K54) | 1200 | 2015-2018 | 61218556314 | ||
BMW | R S (K29) | 1200 | 2004-2009 | 61217723566 | ||
BMW | R ST (K28) | 1200 | 2005-2008 | 61217723566 | ||
BMW | R GS | 1250 | 2019-2020 | 61218556314 | ||
BMW | R GS Adventure | 1250 | 2019-2020 | 61218556314 | ||
BMW | R R | 1250 | 2019-2020 | 61218556314 | ||
BMW | R RS | 1250 | 2019-2020 | 61218556314 | ||
BMW | K R (K43) | 1300 | 2009-2015 | 61217723566 | ||
BMW | K S (K40) | 1300 | 2009-2015 | 61217723566 | ||
BUELL | XB9R Firebolt | 900 | 2002-2007 | |||
BUELL | XB9S Lightning | 900 | 2003-2004 | |||
BUELL | XB9SX CITYX Lightning | 900 | 2005-2010 | |||
BUELL | S1 Lightning | 1200 | 1996-1999 | |||
BUELL | XB12R Firebolt | 1200 | 2004-2005 | |||
BUELL | XB12S Lightning | 1200 | 2004-2010 | |||
BUELL | XB12SCG Lightning | 1200 | 2005-2010 | |||
BUELL | XB12SS Lightning Long | 1200 | 2006-2010 | |||
BUELL | XB12X Ulysses | 1200 | 2006-2010 | |||
CAGIVA | Canyon | 600 | 1995-1998 | 800077623 | ||
CAGIVA | River | 600 | 1995-1999 | 800077623 | ||
CAGIVA | Elefant AC (6B) | 750 | 1993-1995 | 800077623 | ||
CAGIVA | Elefant E (Monofaro) | 750 | 1987-1987 | 800077623 | ||
CAGIVA | Elefant LE (Bifaro) | 750 | 1988-1990 | 800077623 | ||
CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1991-1997 | 800077623 | ||
GILERA | Nexus IE E3 | 125 | 2008-2012 | 638733 | ||
GILERA | Nexus IE E3 (M35400) | 250 | 2007-2008 | 638733 | ||
GILERA | Nexus IE E3 | 300 | 2008-2008 | 638733 | ||
GILERA | Fuoco IE (M61100) | 500 | 2010-2013 | 638733 | ||
GILERA | GP | 800 | 2009-2013 | 638733 | ||
HONDA | TRX FW Fourtrax 4X4 (TE150) | 300 | 1989-2000 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX Fourtrax 2X4 (TE140) | 300 | 1989-2000 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX D Fourtrax Foreman 4X4 | 350 | 1987-1989 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FE Fourtrax Rancher ES 4X4 | 350 | 2000-2006 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 | 350 | 2000-2006 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX Fourtrax 4X4 | 350 | 1986-1993 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX TE Fourtrax Rancher ES 2X4 | 350 | 2000-2006 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX TM Fourtrax Rancher 2X4 | 350 | 2000-2006 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FA Fourtrax Rancher AT (FA4/FA7) | 400 | 2004-2007 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FW Fourtrax Foreman 2x4-4x4 (FWS/FW2) | 400 | 1995-2003 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FA Fourtrax Rancher (FA9/FAA) | 420 | 2009-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FE Fourtrax Rancher (FE7/FEA) | 420 | 2007-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FM Fourtrax Rancher 4X4 (FM7/FMA) | 420 | 2007-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FPM Fourtrax Rancher (FPM9/FPMA) | 420 | 2009-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX TE Fourtrax Rancher (TE7/TE9) | 420 | 2007-2009 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX TM Fourtrax Rancher (TM7/TMA) | 420 | 2007-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX ES Foreman (ESW/ES1) | 450 | 1998-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX S Foreman (SW/S1) | 450 | 1998-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FA Fourtrax Foreman Rubicon (FA1/FAA) | 500 | 2001-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FE Fourtrax Foreman Rubicon 4X4 (FE5/FEA) | 500 | 2005-2016 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FM Fourtrax Foreman 4X4 (FM5/FMA) | 500 | 2005-2010 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX FPE Fourtrax Foreman Power S. 4X4 (FPE8/FPEA) | 500 | 2008-2013 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX TM Fourtrax Foreman (TM5/TM6) | 500 | 2005-2006 | 31500HA7678 | ||
HONDA | TRX Rincon FA3/FA4/FA5 (std.) | 650 | 2003-2005 | 31500HA7678 | ||
HONDA | NV GC Shadow (PC21) | 750 | 1999-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | VT C2 Shadow (RC44) | 750 | 1997-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | XRV Africa Twin | 750 | 1993-2003 | 31500HA7678 | ||
HONDA | XLV Varadero (SD01/SD02) | 1000 | 1999-2002 | 31500HA7678 | ||
HONDA | ST Pan European (SC26) | 1100 | 1990-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | ST Pan European ABS (SC26) | 1100 | 1992-2002 | 31500HA7678 | ||
HONDA | VT C2 Shadow (SC32/SC43) | 1100 | 2000-2007 | 31500HA7678 | ||
HONDA | VT C3 Shadow Aero (SC39) | 1100 | 1998-2002 | 31500HA7678 | ||
HONDA | CB F Super Four (SC40) | 1300 | 1998-2001 | 31500HA7678 | ||
HONDA | VTX C (SC52) | 1300 | 2004-2007 | 31500HA7678 | ||
HONDA | VTX S (SC52) | 1300 | 2003-2007 | 31500HA7678 | ||
HONDA | GL F6C Valkyrie | 1500 | 1997-2003 | 31500HA7678 | ||
HUSQVARNA | TE E (H710ACX) | 410 | 1999-1999 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE E (H710ACY) | 410 | 2000-2001 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | SM (H701AAWV0) | 610 | 1998-1999 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | SM S / SM S IE | 610 | 2000-2010 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE E (A100AA-6V) | 610 | 2005-2006 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE E (A101AA-7V/A100-8V) | 610 | 2007-2010 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE E (H700AA-W/H700AA-Y) | 610 | 1998-2001 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE E (HA700AA-3V) | 610 | 2002-2004 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | TE LT (H702AA-Y) | 610 | 1998-2000 | 800077623 | ||
HUSQVARNA | SMS | 630 | 2010-2013 | 8000H0866 | ||
HUSQVARNA | TE | 630 | 2010-2013 | 8000H0866 | ||
HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012-2013 | 8000H0866 | ||
HUSQVARNA | Nuda ABS | 900 | 2013-2013 | 8000H0866 | ||
HUSQVARNA | Nuda R | 900 | 2012-2013 | 8000H0866 | ||
HUSQVARNA | Nuda R ABS | 900 | 2013-2013 | 8000H0866 | ||
HYOSUNG | GT Comet | 125 | 2004-2006 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet R / IE (E2/E3) | 125 | 2006-2008 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet | 250 | 2004-2005 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet R | 250 | 2006-2008 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet S | 250 | 2006-2007 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet | 650 | 2004-2005 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet R /R TTC | 650 | 2005-2008 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GT Comet S | 650 | 2005-2008 | 33610HM8100 | ||
HYOSUNG | GV Aquila | 650 | 2005-2007 | 33610HM8100 | ||
ITALJET | Dragster | 125 | 1999-2000 | 4851054 | ||
ITALJET | Dragster | 180 | 1999-2000 | 4851054 | ||
KAWASAKI | KVF Brute Force 4X4 (KVF650D/E) | 650 | 2005-2008 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | KVF Brute Force 4X4 (KVF650F/G/H) | 650 | 2006-2011 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | KVF Prairie 4X4 (KVF650A/B) | 650 | 2002-2003 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | W | 650 | 1999-2003 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | KFX V-Force (KSV700A/B) | 700 | 2004-2007 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | KVF Prairie 4X4 (KVF700A) | 700 | 2004-2006 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | KVF Brute Force | 750 | 2005-2011 | 26012-1414 | ||
KAWASAKI | VN Vulcan (VN800A) | 800 | 1995-1998 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | VN Vulcan Classic (VN800B) | 800 | 1995-2003 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | VN Vulcan Drifter (VN800C/E) | 800 | 1999-2003 | 26012-0099 | ||
KAWASAKI | KLV | 1000 | 2004-2005 | |||
KAWASAKI | GPZ (ZXT10E) | 1100 | 1995-1997 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | GPZ ABS (ZXT10E) | 1100 | 1996-1997 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZRX (ZR1100D) | 1100 | 1997-1999 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZZR / ZX11 (ZXT10C/ZXT10D) | 1100 | 1993-2001 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZRX | 1200 | 2001-2004 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZRX R | 1200 | 2001-2006 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZRX S | 1200 | 2001-2005 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | ZX12R Ninja | 1200 | 2000-2006 | 26012-0099 | ||
KAWASAKI | ZZR | 1200 | 2002-2005 | 26012-1334 | ||
KAWASAKI | GTR ABS (ZGT40AAA/ZGT40EEA/ZGT40CCA) | 1400 | 2008-2016 | 26012-0722 | ||
KAWASAKI | ZZR / ZZR ABS (ZXT40ABA/ZXT40CDA/ZXT40EFA/ZXT40HHA/ZXT40HJA) | 1400 | 2006-2021 | 26012-0722 | ||
KTM | Super Duke GT | 1290 | 2016-2021 | 61311053000 | ||
KTM | Super Duke R | 1290 | 2014-2021 | 61311053000 | ||
KYMCO | Xciting I | 400 | 2012-2015 | 00160056 | ||
KYMCO | Xciting I ABS E4 | 400 | 2016-2020 | 00160056 | ||
KYMCO | Xciting | 500 | 2005-2006 | 00160056 | ||
KYMCO | Xciting I | 500 | 2006-2011 | 00160056 | ||
KYMCO | Xciting I R | 500 | 2007-2014 | 00160056 | ||
KYMCO | MyRoad | 700 | 2011-2015 | 00160056 | ||
MALAGUTI | Spidermax GT | 500 | 2004-2007 | 07403300 | ||
MALAGUTI | Spidermax RS | 500 | 2008-2010 | 07403300 | ||
MOTO GUZZI | Nevada Classic - Aquila Nera (LML00) | 750 | 2012-2016 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | Nevada S (LMH00) | 750 | 2010-2011 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | Nevada S ANNIVERSARIO (LMM00) | 750 | 2012-2012 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 II Racer ABS (LW300/LWUC2) | 750 | 2015-2016 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 II Special ABS (LW200/LWUC1) | 750 | 2015-2016 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 II Stone ABS (LW100/LWUC0) | 750 | 2015-2016 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Aanniversario (LDE00) | 750 | 2017-2017 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Carbon E4 (LDG00) | 750 | 2018-2020 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Limited E4 (LDH00) | 750 | 2018-2020 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Milano E4 (LDM00) | 750 | 2018-2020 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Racer (LDB00) | 750 | 2017-2017 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Rough E4 (LDM00) | 750 | 2018-2020 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Special (LDA00) | 750 | 2017-2017 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 III Stone (LD000) | 750 | 2017-2017 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 Racer (LWB00/LWU02/LWV01) | 750 | 2012-2014 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 Special - Stone (LWG00/LWE00/LWU00) | 750 | 2012-2014 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 Special E5 | 850 | 2021-2021 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V7 Stone E5 | 850 | 2021-2021 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V85 TT E4/E5 | 850 | 2019-2021 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V9 Bobber E4/E5 | 850 | 2016-2021 | 638733 | ||
MOTO GUZZI | V9 Roamer E4/E5 | 850 | 2016-2021 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 (M47300) | 125 | 2007-2008 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Hybrid (M65100) | 125 | 2009-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE 4T-4V (M63100) | 125 | 2008-2010 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Touring IE (M63100) | 125 | 2011-2013 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Yourban ERL (M71200) | 125 | 2011-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE Super 4V (M45300) | 125 | 2009-2015 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS IE Super Sport 4V (M45300) | 125 | 2011-2014 | 638733 | ||
PIAGGIO | X Evo (M36601) | 125 | 2007-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | X8 Premium E2/E3 (M36301/M36600) | 125 | 2006-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | Carnaby | 200 | 2007-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly Cruiser (M28802) | 250 | 2007-2010 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly E3 MIC (M28800) | 250 | 2007-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly IE E3 (M28800) | 250 | 2008-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly Tourer E3 (ZAPM28801) | 250 | 2008-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | Carnaby (M60300) | 250 | 2008-2010 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 (ZAPM47201) | 250 | 2006-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 LT (ZAPM64100) | 250 | 2009-2010 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 MIC (ZAPM63200) | 250 | 2008-2009 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS (M45100) | 250 | 2005-2014 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS ABS (M45101) | 250 | 2005-2014 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTV Navy E3 (M45102) | 250 | 2008-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | X Evo (M36401) | 250 | 2007-2013 | 638733 | ||
PIAGGIO | X7 E3 (M62200) | 250 | 2007-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | X8 E3 (M36400) | 250 | 2005-2008 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly Tourer IE (M28A00) | 300 | 2009-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE E4 LT BUSINESS - SPORT ABS (TA1100/TA19L) | 300 | 2016-2018 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE LT Touring / Sport (M64102) | 300 | 2010-2014 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE MIC (M63301) | 300 | 2010-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE Touring (M63301) | 300 | 2011-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE Yourban ERL/Sport (M71200) | 300 | 2011-2015 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 IE Yourban LT ERL/Sport (M75100) | 300 | 2011-2016 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 LT 4V E3 Ibrid (M72100) | 300 | 2010-2015 | 638733 | ||
PIAGGIO | Vespa GTS Super (M45200) | 300 | 2008-2008 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Maxi Sport E4 ABS (TA130) | 350 | 2018-2020 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly E3 (M34300) | 400 | 2006-2007 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly Tourer E3 (M34400) | 400 | 2008-2011 | 638733 | ||
PIAGGIO | X Evo (M52101) | 400 | 2007-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | X8 (M52100) | 400 | 2006-2008 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly / Beverly E3 (M34100/34200) | 500 | 2006-2008 | 638733 | ||
PIAGGIO | Beverly Cruiser (ZAP34500) | 500 | 2007-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business (M64300) | 500 | 2011-2013 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business ABS (M86100) | 500 | 2014-2016 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 LT Sport - Business ABS E4 (TA1200) | 500 | 2016-2018 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Maxi Sport - Business Advanced E4 ABS (TA1202) | 500 | 2018-2020 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 RL Sport - Business (M59200) | 500 | 2011-2012 | 638733 | ||
PIAGGIO | MP3 Sport Advanced ABS E5 | 500 | 2021-2021 | 638733 | ||
PIAGGIO | X10 IE 4T-4V E3 Executive ABS (M76300) | 500 | 2012-2016 | 638733 | ||
SUZUKI | LT A Eiger 2X4 (FK2/FK4) | 400 | 2002-2004 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | LT A Eiger 4x4 (FK2/FK7) | 400 | 2002-2007 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | LT F Eiger 2X4 (FK2/FK4) | 400 | 2002-2004 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | LT F Eiger 4X4 (FK2/FK7) | 400 | 2002-2007 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | LT F KingQuad FS 4X2 (FK8/L0) | 400 | 2008-2010 | 33610-26D10-LCP | ||
SUZUKI | LT F KingQuad FS 4X4 (FK8/L2) | 400 | 2008-2012 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | LTA F KingQuad 4X4 (K8/L1) | 400 | 2008-2011 | 33610-26D10-LCP | ||
SUZUKI | LT A X KingQuad | 450 | 2007-2010 | 33610-38F00-000 | ||
SUZUKI | AN Burgman | 650 | 2002-2020 | 33630-31D00-000 | ||
SUZUKI | DR RSE (SP43A) | 650 | 1991-1993 | 33610-26D10-000 | ||
SUZUKI | LT V Twin Peaks 4X4 | 700 | 2002-2005 | |||
SUZUKI | DR Big | 800 | 1991-1997 | 33610-26D10-000 | ||
SUZUKI | DL V Strom (K2/L0) (BS111/BS121) | 1000 | 2002-2013 | 33610-26D10-000 | ||
SUZUKI | DL V Strom (L4/L5/L6) (DD111) | 1000 | 2014-2016 | 33610-31D70-000 | ||
SUZUKI | SV | 1000 | 2003-2007 | 33610-26D10-000 | ||
SUZUKI | SV S | 1000 | 2003-2007 | 33610-26D10-000 | ||
SUZUKI | GSX | 1400 | 2002-2007 | 33610-26D10-000 | ||
TGB | Blade | 250 | 0000-0000 | 923400 | ||
TGB | X Motion LC 4T | 250 | 0000-0000 | 923400 | ||
TGB | Blade LE | 325 | 0000-0000 | 923400 | ||
TRIUMPH | Tiger Sport | 850 | 2021-2021 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Tiger I (T709) | 900 | 1999-2000 | |||
TRIUMPH | Trophy (T309ST) | 900 | 1998-2001 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Daytona IE (T595N) (Bibraccio) | 955 | 2001-2006 | |||
TRIUMPH | Daytona IE Centennial (T595N) (Monobraccio) | 955 | 2002-2002 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Speed Triple (T508/T551/T566) | 955 | 1999-2004 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Sprint RS IE (T695RS) | 955 | 1999-2005 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Sprint ST (T695ST) | 955 | 1999-2004 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Speed Triple S ABS (735438>867684) | 1050 | 2016-2017 | T2500182 | ||
TRIUMPH | Trophy | 1200 | 1999-2003 | |||
YAMAHA | YFM R Raptor | 660 | 2001-2005 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | XJ S Diversion (4KM) | 900 | 1994-2003 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | FZR Genesis / Exup | 1000 | 1991-1995 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | GTS/GTS ABS | 1000 | 1993-2000 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | YZF Thunderace (4VD) | 1000 | 1996-2001 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | FJ A Fairing ABS | 1200 | 1991-1992 | 3XW821000100 | ||
YAMAHA | XJR | 1200 | 1994-1997 | 3XW821000100 |
Al fine di preservare tutte le prestazioni della batteria al litio, è necessario caricarla con un caricatore specifico.Il carica batterie ACCUB03 è stato specificamente progettato per migliorare le...
Voltaggio [V] : 12 Amperaggio [mA] : 3000 Adatto per : batteria gel, agm, piombo, litio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Prestazione Tensione 6V Capacità (10 ore) 4Ah Capacità (20 ore) 4.2Ah Dimensioni (±2mm) Lunghezza 71mm Profondità 71mm Altezza 96mm Pesi e Misure peso medio con acido 0.8kg Volume dell'acido 0.2l...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 30Ah Capacità (20 ore) 31.6Ah CCA @ -18°C 400A Dimensioni (±2mm) Lunghezza...
marcamodellocilindrataanni1° equip.Rif. OEMBMW R 60 R / R 60 S 600 0000-0000 DUCATI Cross 125 1958-1960 DUCATI Cross 175 1958-1960 DUCATI Mark 3D 250 1967-0000 DUCATI Motocross...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 8Ah Capacità (20 ore) 8.4Ah CCA @ -18°C 75A Dimensioni (±2mm) Lunghezza 135mm...
La nostra batteria sigillata VRLA, una volta inserito l'acido, non ha bisogno di alcuna aggiunta; ha solo bisogno di ricarica periodica. Ideale per moto, scooter, ATV, trattorini tosaerba e moto...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 14Ah Capacità (20 ore) 14.7Ah CCA @ -18°C 230A Dimensioni (±2mm)...
marcamodellocilindrataanni1° equip.Rif. OEMINNOCENTI Lambro 450 0000-0000 INNOCENTI Lambro 550 0000-0000 INNOCENTI Lambro 600 0000-0000 LAVERDA RGS 1000 1983-1986 MOTO GUZZI V50...
Prestazione Tensione 12V Capacità (10 ore) 12Ah Capacità (20 ore)...