- -39,18 €
Coppia dischi freno Malossi WHOOP DISC
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e...
Outer Diameter |
260,00 |
Inside Diameter |
127,50 |
No. Of Holes |
6,00 |
TIPOLOGIA DISCO OFF-ROAD
NOME W-FLO
DESCRIZIONE
6 volte campione del mondo, il nuovo W-FLO contiene il brevetto wave®.
Con un nuovo design e un mozzo completamente temprato, si è ridotto il rischio di ostruzioni da sassi.
Peso imbattibile!
CODICE WL4XXX
CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI
più grip in frenata > molto pronto minor peso > miglior maneggevolezza alta dissipazione del calore > potenza costante in tutte le condizioni
COME FUNZIONA
Il diametro esterno e quello interno del disco hanno un design non tondo che permette una migliore espansione radiale del disco in condizione di calore estremo.
Inoltre, i fori di alleggerimento sono sostituiti da spigoli progettati specificatamente per migliorare il processo di rinnovamento delle pastiglie.
UTILIZZO RACING AMATORIALE
ACCESSORI PASTIGLIE SINTERIZZATE CM46
PASTIGLIE SINTERIZZATE CM44
SUPPORTI POW
AVVERTENZE
Il disco freno è direzionale.
Verificare che venga montato correttamente osservando il verso di rotazione marchiato sul mozzo.
Con il nuovo disco abbinare sempre pastiglie nuove BRAKING.
Effettuare il rodaggio come previsto nelle istruzioni di montaggio.
APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
BETA | ||||||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 450 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 450 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 498 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 498 | 14 | FRONT - L |
8 altri prodotti della stessa categoria:
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e...
TIPOLOGIA DISCO SCOOTER NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco WAVE® fisso tradizionale per applicazioni anteriori e posteriori CODICE...
TIPOLOGIA DISCO OFF-ROAD NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco tradizionale WAVE® fisso per applicazioni anteriori e posteriori CODICE WF45XX CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
TIPOLOGIA DISCO STRADALE NOME SK2 DESCRIZIONEDopo 5 anni di successi e 7 titoli mondiali vinti, Braking lancia la seconda generazione del disco SK. SK2 presenta un mozzo...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
Malossi ha studiato e progettato questo disco freno per gli scooter di ultima generazione. Questo nuovo disco freno rappresenta la massima tecnologia del settore tagliato con il laser per...