
- -22,38 €
Diametro esterno disco | 260,00 |
---|---|
Diametro interno disco | 127,50 |
Numero fori disco | 6 |
Dimensioni | Dimensione originale |
Posizione |
Anteriore |
BETA | ||||||||
RR 2T | 125 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 400 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 400 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 450 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 450 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 450 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 450 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 498 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 498 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 498 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 498 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale |
8 altri prodotti della stessa categoria:
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e...
TIPOLOGIA DISCO SCOOTER NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco WAVE® fisso tradizionale per applicazioni anteriori e posteriori CODICE...
TIPOLOGIA DISCO OFF-ROAD NOME W-FIX DESCRIZIONE Disco tradizionale WAVE® fisso per applicazioni anteriori e posteriori CODICE WF45XX CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
TIPOLOGIA DISCO STRADALE NOME SK2 DESCRIZIONEDopo 5 anni di successi e 7 titoli mondiali vinti, Braking lancia la seconda generazione del disco SK. SK2 presenta un mozzo...
WHOOP DISC Dischi freno Il "disco freno dell'ultima generazione". Leggerissimo, inossidabile, indeformabile, anti-stress. Studiato per l'uso prolungato in qualsiasi condizione atmosferica e tipo...
Malossi ha studiato e progettato questo disco freno per gli scooter di ultima generazione. Questo nuovo disco freno rappresenta la massima tecnologia del settore tagliato con il laser per...