
- -22,38 €
Diametro esterno disco | 260,00 |
---|---|
Diametro interno disco | 127,50 |
Numero fori disco | 6 |
Dimensioni | Dimensione originale |
Posizione |
Anteriore |
BETA | ||||||||
RR 2T | 125 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 125 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 125 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 200 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 200 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 250 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T ENDURO | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 2T RACING | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
XTRAINER | 300 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T | 350 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 350 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 22 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 350 | 23 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 390 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 390 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 400 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 400 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 430 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 430 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 450 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 450 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 450 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 450 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 19 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 20 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 480 | 21 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 15 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 16 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 17 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 480 | 18 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 498 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T ENDURO | 498 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 498 | 13 | ANT - SX | Dimensione originale | ||||
RR 4T RACING | 498 | 14 | ANT - SX | Dimensione originale |
8 altri prodotti della stessa categoria:
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 210,00 Diametro interno disco 109,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore BURGMAN 250 1998 Posteriore - DX Dimensione...
BETA RR 250 05 ANT - SX Maggiorato RR 250 06 ANT - SX Maggiorato RR 250 07 ANT - SX Maggiorato RR 250 08 ANT - SX Maggiorato RR 250 09 ANT - SX...
disponibile: Diametro esterno disco 300,00 Diametro interno disco 132,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore YZF R25 250 14 ANT - DX Dimensione originale...
Outer Diameter 240,00 Inside Diameter 110,00 No. Of Holes 6,00 APPLICAZIONI / APPLICATIONS MODELLOMODEL CC ANNOYEAR POSIZIONEPOSITION OMOLOGAZIONEKBA APPROVED APRILIA PEGASO FACTORY 650...
disponibile: Diametro esterno disco 267,00 Diametro interno disco 132,00 Numero fori disco 6 Dimensioni Dimensione originale Posizione Anteriore ModelloCilindrataAnnoPosizioneDimensioniYAMAHA XP...
disponibile: Diametro esterno disco 226,00 Diametro interno disco 113,00 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore PEUGEOT GEOPOLIS 125 2008 Posteriore - SX...
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 267,00 Diametro interno disco 132,50 Numero fori disco 6 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore YAMAHA XP T-MAX 500 01 POST - SX...
DISPONIBILE: Diametro esterno disco 276,00 Diametro interno disco 136,50 Numero fori disco 5 Dimensioni Dimensione originale Posizione Posteriore R 1200 GS 1200 13 POST - SX...